CALENDARIO DE VENCIMIENTOS 2021
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
ANTICIPO | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
---|
01 | ENERO | 22/02/2021 |
02 | FEBRERO | 22/03/2021 |
03 | MARZO | 21/04/2021 |
04 | ABRIL | 21/05/2021 |
05 | MAYO | 22/06/2021 |
06 | JUNIO | 21/07/2021 |
07 | JULIO | 23/08/2021 |
08 | AGOSTO | 21/09/2021 |
09 | SEPTIEMBRE | 21/10/2021 |
10 | OCTUBRE | 23/11/2021 |
11 | NOVIEMBRE | 21/12/2021 |
12 | DICIEMBRE | 21/01/2022 |
CONVENIO MULTILATERAL
Contribuyentes del Convenio MultilateralFecha de Vencimientos según terminación Nº DE CUIT (DIGITO VERIFICADOR) |
---|
ANTICIPO | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 |
01 | ENERO | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 22/02/2021 |
02 | FEBRERO | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 18/03/2021 |
03 | MARZO | 15/04/2021 | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 20/04/2021 |
04 | ABRIL | 17/05/2021 | 18/05/2021 | 19/05/2021 | 20/05/2021 |
05 | MAYO | 15/06/2021 | 16/06/2021 | 17/06/2021 | 18/06/2021 |
06 | JUNIO | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 20/07/2021 |
07 | JULIO | 17/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021 |
08 | AGOSTO | 15/09/2021 | 16/09/2021 | 17/09/2021 | 20/09/2021 |
09 | SEPTIEMBRE | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 | 20/10/2021 |
10 | OCTUBRE | 15/11/2021 | 16/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 |
11 | NOVIEMBRE | 15/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 | 20/12/2021 |
12 | DICIEMBRE | 17/01/2022 | 18/01/2022 | 19/01/2022 | 20/01/2022 |
AGENTES DE RETENCION Y PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS – WARIB
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA Y MENSUAL |
---|
ENERO | 22/01/2021 | 08/02/2021 |
FEBRERO | 22/02/2021 | 08/03/2021 |
MARZO | 22/03/2021 | 08/04/2021 |
ABRIL | 22/04/2021 | 10/05/2021 |
MAYO | 26/05/2021 | 08/06/2021 |
JUNIO | 22/06/2021 | 08/07/2021 |
JULIO | 22/07/2021 | 09/08/2021 |
AGOSTO | 23/08/2021 | 08/09/2021 |
SEPTIEMBRE | 22/09/2021 | 12/10/2021 |
OCTUBRE | 22/10/2021 | 08/11/2021 |
NOVIEMBRE | 23/11/2021 | 09/12/2021 |
DICIEMBRE | 22/12/2021 | 10/01/2022 |
SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE AGENTES DE RECAUDACIÓN - SIRCAR
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA |
---|
Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN | Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
ENERO | 25/01/2021 | 26/01/2021 | 08/02/2021 | 09/02/2021 |
FEBRERO | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 08/03/2021 | 09/03/2021 |
MARZO | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 12/04/2021 | 13/04/2021 |
ABRIL | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 10/05/2021 | 11/05/2021 |
MAYO | 26/05/2021 | 27/05/2021 | 08/06/2021 | 09/06/2021 |
JUNIO | 23/06/2021 | 24/06/2021 | 08/07/2021 | 12/07/2021 |
JULIO | 23/07/2021 | 26/07/2021 | 09/08/2021 | 10/08/2021 |
AGOSTO | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 08/09/2021 | 09/09/2021 |
SEPTIEMBRE | 23/09/2021 | 24/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
OCTUBRE | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 08/11/2021 | 09/11/2021 |
NOVIEMBRE | 24/11/2021 | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
DICIEMBRE | 23/12/2021 | 27/12/2021 | 10/01/2022 | 11/01/2022 |
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS – REGISTROS DEL AUTOMOTOR
Depósito de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se depositan el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se deposita el primer día hábil siguiente.
Rendición de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se declaran el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se declaran el primer día hábil siguiente | POSICION FISCAL | DDJJ QUINCENA | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
---|
ENERO | 1 | 18/01/2021 |
2 | 01/02/2021 |
FEBRERO | 1 | 17/02/2021 |
2 | 01/03/2021 |
MARZO | 1 | 16/03/2021 |
2 | 05/04/2021 |
ABRIL | 1 | 16/04/2021 |
2 | 03/05/2021 |
MAYO | 1 | 17/05/2021 |
2 | 01/06/2021 |
JUNIO | 1 | 16/06/2021 |
2 | 01/07/2021 |
JULIO | 1 | 16/07/2021 |
2 | 02/08/2021 |
AGOSTO | 1 | 17/08/2021 |
2 | 01/09/2021 |
SEPTIEMBRE | 1 | 16/09/2021 |
2 | 01/10/2021 |
OCTUBRE | 1 | 18/10/2021 |
2 | 01/11/2021 |
NOVIEMBRE | 1 | 16/11/2021 |
2 | 01/12/2021 |
DICIEMBRE | 1 | 16/12/2021 |
2 | 03/01/2022 |
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS
DDJJ MENSUAL | POSICION FISCAL | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
---|
BOLSA DE COMERCIO ENTIDADES FINANCIERAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS TARJETAS DE CRÉDITO CÍRCULO DE AHORRO CORREOS MUNICIPIOS JUZGADOS ESTABLECIMIENTOS COM. ESCRIBANOS SOC. DE CAPITALIZACIÓN | ENERO | 17/02/2021 |
FEBRERO | 15/03/2021 |
MARZO | 15/04/2021 |
ABRIL | 17/05/2021 |
MAYO | 15/06/2021 |
JUNIO | 15/07/2021 |
JULIO | 17/08/2021 |
AGOSTO | 15/09/2021 |
SEPTIEMBRE | 15/10/2021 |
OCTUBRE | 15/11/2021 |
NOVIEMBRE | 15/12/2021 |
DICIEMBRE | 17/01/2022 |
LEY XXIV Nº 17 – PESCA
MES | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
---|
ENERO | 17/02/2021 |
FEBRERO | 15/03/2021 |
MARZO | 15/04/2021 |
ABRIL | 17/05/2021 |
MAYO | 15/06/2021 |
JUNIO | 15/07/2021 |
JULIO | 17/08/2021 |
AGOSTO | 15/09/2021 |
SEPTIEMBRE | 15/10/2021 |
OCTUBRE | 15/11/2021 |
NOVIEMBRE | 15/12/2021 |
DICIEMBRE | 17/01/2022 |
Vencimientos fijado por Decreto XXIV Nº 71/85 Reglamenta Ley Nº IX Nº 17 (antes Ley 2409)
CALENDARIOS ANTERIORES