Inspectores
INSPECTORES – DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
RAWSON
FISCALIZACIÓN EXTERNA | DNI | VERIFICACION INTERNA | DNI | ||
---|---|---|---|---|---|
Cretton Natalia | 28.054.752 | González, Santiago | 27.752.510 | ||
Dobec Mario | 32.650.104 | Perayre Esteban | 31.148.633 | ||
Soto Isaías | 23.401.528 | Soulages Esteban | 23.959.162 | ||
Williams Guillermo | 23.709.675 | Morandi Jorge | 14.011.150 |
DELEGACIÓN Nº 1 C.A.B.A
FISCALIZACIÓN EXTERNA | DNI | |
---|---|---|
Calabia, Diego | 24.302.910 | |
Figueroa, Sebastian | 25.407.945 | |
González Olivi, Jimena (supervisora) | 27.841.252 | |
Cabrera Héctor Daniel | 25.355.854 | |
Selen, Diego Ricardo | 21.924.832 |
DELEGACIÓN Nº 2 COMODORO RIVADAVIA
FISCALIZACIÓN EXTERNA | DNI | |
---|---|---|
Ponce de León, Micaela | 30.008.095 | |
Trocki, Gisela | 23.439.653 | |
Casas, Teresa Alejandra | 26.6174.10 |
RECEPTORÍA Nº 4 PUERTO MADRYN
FISCALIZACIÓN EXTERNA | DNI | |
---|---|---|
Sergio, Alegría Parra | 18.830.780 |
RECEPTORÍA Nº3 ESQUEL