CALENDARIO DE VENCIMIENTOS 2020
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Vencimientos establecidos por Resolución Nº 960/19 D.G.R
ANTICIPO | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
---|
01 | ENERO | 21/02/2020 |
02 | FEBRERO | 25/03/2020 |
03 | MARZO | 18/05/2020 |
04 | ABRIL | 29/05/2020 |
05 | MAYO | 22/06/2020 |
06 | JUNIO | 21/07/2020 |
07 | JULIO | 21/08/2020 |
08 | AGOSTO | 21/09/2020 |
09 | SEPTIEMBRE | 21/10/2020 |
10 | OCTUBRE | 24/11/2020 |
11 | NOVIEMBRE | 21/12/2020 |
12 | DICIEMBRE | 21/01/2021 |
CONVENIO MULTILATERAL
Resolución Nº 960/19 D.G.R: adhiere a lo establecido por la Resolución General Nº 11/2019 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
FECHA DE VENCIMIENTO FORMULARIO CM05 2019: operará el día 15 de mayo del 2020.
Contribuyentes del Convenio MultilateralFecha de Vencimientos según terminación Nº DE CUIT (DIGITO VERIFICADOR) |
---|
ANTICIPO | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 |
01 | ENERO | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 |
02 | FEBRERO | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 |
03 | MARZO | 15/04/2020 | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 20/04/2020 |
04 | ABRIL | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 |
05 | MAYO | 16/06/2020 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 19/06/2020 |
06 | JUNIO | 15/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 20/07/2020 |
07 | JULIO | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 |
08 | AGOSTO | 15/09/2020 | 16/09/2020 | 17/09/2020 | 18/09/2020 |
09 | SEPTIEMBRE | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 20/10/2020 |
10 | OCTUBRE | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 18/11/2020 | 19/11/2020 |
11 | NOVIEMBRE | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 17/12/2020 | 18/12/2020 |
12 | DICIEMBRE | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 20/01/2021 |
AGENTES DE RETENCION Y PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS – WARIB
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA Y MENSUAL |
---|
ENERO | 22/01/2020 | 10/02/2020 |
FEBRERO | 26/02/2020 | 09/03/2020 |
MARZO | 25/03/2020 | 08/04/2020 |
ABRIL | 22/04/2020 | 08/05/2020 |
MAYO | 22/05/2020 | 08/06/2020 |
JUNIO | 22/06/2020 | 08/07/2020 |
JULIO | 22/07/2020 | 10/08/2020 |
AGOSTO | 24/08/2020 | 08/09/2020 |
SEPTIEMBRE | 22/09/2020 | 08/10/2020 |
OCTUBRE | 22/10/2020 | 09/11/2020 |
NOVIEMBRE | 24/11/2020 | 09/12/2020 |
DICIEMBRE | 22/12/2020 | 08/01/2021 |
SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE AGENTES DE RECAUDACIÓN – SIRCAR
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA |
---|
Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN | Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
ENERO | 22/01/2020 | 23/01/2020 | 10/02/2020 | 11/02/2020 |
FEBRERO | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 09/03/2020 | 10/03/2020 |
MARZO | 25/03/2020 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 13/04/2020 |
ABRIL | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 08/05/2020 | 11/05/2020 |
MAYO | 22/05/2020 | 26/05/2020 | 08/06/2020 | 09/06/2020 |
JUNIO | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 08/07/2020 | 13/07/2020 |
JULIO | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 10/08/2020 | 11/08/2020 |
AGOSTO | 24/08/2020 | 25/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
SEPTIEMBRE | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 09/10/2020 |
OCTUBRE | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 09/11/2020 | 10/11/2020 |
NOVIEMBRE | 24/11/2020 | 25/11/2020 | 09/12/2020 | 10/12/2020 |
DICIEMBRE | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 08/01/2021 | 11/01/2021 |
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS – REGISTROS DEL AUTOMOTOR
Depósito de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se depositan el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se deposita el primer día hábil siguiente.
Rendición de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se declaran el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se declaran el primer día hábil siguiente | POSICION FISCAL | DDJJ QUINCENA | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
---|
ENERO | 1 | 16/01/2020 |
2 | 03/02/2020 |
FEBRERO | 1 | 17/02/2020 |
2 | 02/03/2020 |
MARZO | 1 | 16/03/2020 |
2 | 01/04/2020 |
ABRIL | 1 | 16/04/2020 |
2 | 04/05/2020 |
MAYO | 1 | 18/05/2020 |
2 | 01/06/2020 |
JUNIO | 1 | 16/06/2020 |
2 | 01/07/2020 |
JULIO | 1 | 16/07/2020 |
2 | 03/08/2020 |
AGOSTO | 1 | 18/08/2020 |
2 | 01/09/2020 |
SEPTIEMBRE | 1 | 16/09/2020 |
2 | 01/10/2020 |
OCTUBRE | 1 | 16/10/2020 |
2 | 02/11/2020 |
NOVIEMBRE | 1 | 16/11/2020 |
2 | 01/12/2020 |
DICIEMBRE | 1 | 16/12/2020 |
2 | 04/01/2021 |
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS
DDJJ MENSUAL | POSICION FISCAL | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
---|
BOLSA DE COMERCIO ENTIDADES FINANCIERAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS TARJETAS DE CRÉDITO CÍRCULO DE AHORRO CORREOS MUNICIPIOS JUZGADOS ESTABLECIMIENTOS COM. ESCRIBANOS SOC. DE CAPITALIZACIÓN | ENERO | 17/02/2020 |
FEBRERO | 16/03/2020 |
MARZO | 15/04/2020 |
ABRIL | 15/05/2020 |
MAYO | 16/06/2020 |
JUNIO | 15/07/2020 |
JULIO | 18/08/2020 |
AGOSTO | 15/09/2020 |
SEPTIEMBRE | 15/10/2020 |
OCTUBRE | 16/11/2020 |
NOVIEMBRE | 15/12/2020 |
DICIEMBRE | 15/01/2021 |
LEY XXIV Nº 17 – PESCA
MES | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
---|
ENERO | 17/02/2020 |
FEBRERO | 16/03/2020 |
MARZO | 15/04/2020 |
ABRIL | 15/05/2020 |
MAYO | 15/06/2020 |
JUNIO | 15/07/2020 |
JULIO | 18/08/2020 |
AGOSTO | 15/09/2020 |
SEPTIEMBRE | 15/10/2020 |
OCTUBRE | 16/11/2020 |
NOVIEMBRE | 15/12/2020 |
DICIEMBRE | 15/01/2021 |
Vencimientos fijado por Decreto XXIV Nº 71/85 Reglamenta Ley Nº IX Nº 17 (antes Ley 2409)