Calendario 2023
29/12/2023
Vencimientos establecidos por Resolución Nº 1640/22 D.G.R
Establecer el 20-12-2022 hábil efectos tributarios: Resolución Nº 413/22 EC
Prórroga presentación CM05 DDJJ Anual 2022
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
ANTICIPO | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
---|
01 | ENERO | 22/02/2023 |
02 | FEBRERO | 21/03/2023 |
03 | MARZO | 21/04/2023 |
04 | ABRIL | 22/05/2023 |
05 | MAYO | 21/06/2023 |
06 | JUNIO | 21/07/2023 |
07 | JULIO | 22/08/2023 |
08 | AGOSTO | 21/09/2023 |
09 | SEPTIEMBRE | 23/10/2023 |
10 | OCTUBRE | 21/11/2023 |
11 | NOVIEMBRE | 21/12/2023 |
12 | DICIEMBRE | 22/01/2024 |
CONVENIO MULTILATERAL
Contribuyentes del Convenio MultilateralFecha de Vencimientos según terminación Nº DE CUIT (DIGITO VERIFICADOR) |
---|
ANTICIPO | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 |
01 | ENERO | 15/02/2023 | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 22/02/2023 |
02 | FEBRERO | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 20/03/2023 |
03 | MARZO | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 |
04 | ABRIL | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 18/05/2023 |
05 | MAYO | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 |
06 | JUNIO | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 20/07/2023 |
07 | JULIO | 15/08/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 18/08/2023 |
08 | AGOSTO | 15/09/2023 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 20/09/2023 |
09 | SEPTIEMBRE | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 |
10 | OCTUBRE | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 21/11/2023 |
11 | NOVIEMBRE | 15/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 |
12 | DICIEMBRE | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 18/01/2024 |
AGENTES DE RETENCION Y PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS – WARIB
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA Y MENSUAL |
---|
ENERO | 23/01/2023 | 08/02/2023 |
FEBRERO | 22/02/2023 | 08/03/2023 |
MARZO | 22/03/2023 | 10/04/2023 |
ABRIL | 24/04/2023 | 08/05/2023 |
MAYO | 22/05/2023 | 08/06/2023 |
JUNIO | 22/06/2023 | 10/07/2023 |
JULIO | 24/07/2023 | 08/08/2023 |
AGOSTO | 22/08/2023 | 08/09/2023 |
SEPTIEMBRE | 22/09/2023 | 09/10/2023 |
OCTUBRE | 23/10/2023 | 08/11/2023 |
NOVIEMBRE | 22/11/2023 | 11/12/2023 |
DICIEMBRE | 22/12/2023 | 08/01/2024 |
SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE AGENTES DE RECAUDACIÓN – SIRCAR
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA |
---|
Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN | Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
ENERO | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 08/02/2023 | 09/02/2023 |
FEBRERO | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 |
MARZO | 23/03/2023 | 27/03/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 |
ABRIL | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 |
MAYO | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 08/06/2023 | 09/06/2023 |
JUNIO | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 10/07/2023 | 11/07/2023 |
JULIO | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 08/08/2023 | 09/08/2023 |
AGOSTO | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 08/09/2023 | 11/09/2023 |
SEPTIEMBRE | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 09/10/2023 | 10/10/2023 |
OCTUBRE | 24/10/2023 | 25/10/2023 | 08/11/2023 | 09/11/2023 |
NOVIEMBRE | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 11/12/2023 | 12/12/2023 |
DICIEMBRE | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 09/01/2024 | 10/01/2024 |
SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE AGENTES DE RECAUDACIÓN – SIRTAC
MES | QUINCENA | DESDE | HASTA | PRESENTACIÓN DDJJ | PAGO |
---|
ENERO | 1 | 01/01/2023 | 15/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 |
2 | 16/01/2023 | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 10/02/2023 |
FEBRERO | 1 | 01/02/2023 | 15/02/2023 | 27/02/2023 | 28/02/2023 |
2 | 16/02/2023 | 28/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
MARZO | 1 | 01/03/2023 | 15/03/2023 | 27/03/2023 | 28/03/2023 |
2 | 16/03/2023 | 31/03/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 |
ABRIL | 1 | 01/04/2023 | 15/04/2023 | 25/04/2023 | 26/04/2023 |
2 | 16/04/2023 | 30/04/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 |
MAYO | 1 | 01/05/2023 | 15/05/2023 | 24/05/2023 | 29/05/2023 |
2 | 16/05/2023 | 31/05/2023 | 09/06/2023 | 12/06/2023 |
JUNIO | 1 | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 28/06/2023 | 29/06/2023 |
2 | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 11/07/2023 | 12/07/2023 |
JULIO | 1 | 01/07/2023 | 15/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 |
2 | 16/07/2023 | 31/07/2023 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |
AGOSTO | 1 | 01/08/2023 | 15/08/2023 | 25/08/2023 | 28/08/2023 |
2 | 16/08/2023 | 31/08/2023 | 11/09/2023 | 12/09/2023 |
SEPTIEMBRE | 1 | 01/09/2023 | 15/09/2023 | 26/09/2023 | 27/09/2023 |
2 | 16/09/2023 | 30/09/2023 | 11/10/2023 | 12/10/2023 |
OCTUBRE | 1 | 01/10/2023 | 15/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
2 | 16/10/2023 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 |
NOVIEMBRE | 1 | 01/11/2023 | 15/11/2023 | 27/11/2023 | 28/11/2023 |
2 | 16/11/2023 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | 13/12/2023 |
DICIEMBRE | 1 | 01/12/2023 | 15/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 |
2 | 16/12/2023 | 31/12/2023 | 10/01/2024 | 11/01/2024 |
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS – REGISTROS DEL AUTOMOTOR
Depósito de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se depositan el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se deposita el primer día hábil siguiente.
Rendición de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se declaran el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se declaran el primer día hábil siguiente | POSICION FISCAL | DDJJ QUINCENA | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
---|
ENERO | 1 | 16/01/2023 |
2 | 01/02/2023 |
FEBRERO | 1 | 16/02/2023 |
2 | 01/03/2023 |
MARZO | 1 | 16/03/2023 |
2 | 03/04/2023 |
ABRIL | 1 | 17/04/2023 |
2 | 02/05/2023 |
MAYO | 1 | 16/05/2023 |
2 | 01/06/2023 |
JUNIO | 1 | 16/06/2023 |
2 | 03/07/2023 |
JULIO | 1 | 17/07/2023 |
2 | 01/08/2023 |
AGOSTO | 1 | 16/08/2023 |
2 | 01/09/2023 |
SEPTIEMBRE | 1 | 18/09/2023 |
2 | 02/10/2023 |
OCTUBRE | 1 | 17/10/2023 |
2 | 01/11/2023 |
NOVIEMBRE | 1 | 16/11/2023 |
2 | 01/12/2023 |
DICIEMBRE | 1 | 18/12/2023 |
2 | 02/01/2024 |
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS
DDJJ MENSUAL | POSICION FISCAL | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
---|
BOLSA DE COMERCIO ENTIDADES FINANCIERAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS TARJETAS DE CRÉDITO CÍRCULO DE AHORRO CORREOS MUNICIPIOS JUZGADOS ESTABLECIMIENTOS COM. ESCRIBANOS SOC. DE CAPITALIZACIÓN | ENERO | 15/02/2023 |
FEBRERO | 15/03/2023 |
MARZO | 17/04/2023 |
ABRIL | 15/05/2023 |
MAYO | 15/06/2023 |
JUNIO | 17/07/2023 |
JULIO | 15/08/2023 |
AGOSTO | 15/09/2023 |
SEPTIEMBRE | 17/10/2023 |
OCTUBRE | 15/11/2023 |
NOVIEMBRE | 15/12/2023 |
DICIEMBRE | 15/01/2024 |
LEY XXIV Nº 17 – PESCA
MES | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
---|
ENERO | 15/02/2023 |
FEBRERO | 15/03/2023 |
MARZO | 17/04/2023 |
ABRIL | 15/05/2023 |
MAYO | 15/06/2023 |
JUNIO | 17/07/2023 |
JULIO | 15/08/2023 |
AGOSTO | 15/09/2023 |
SEPTIEMBRE | 17/10/2023 |
OCTUBRE | 15/11/2023 |
NOVIEMBRE | 15/12/2023 |
DICIEMBRE | 15/01/2024 |
Vencimientos fijado por Decreto Nº 71/85 Reglamenta Ley XXIV Nº 17 (antes Ley 2409)
CALENDARIOS ANTERIORES