CALENDARIO DE VENCIMIENTOS 2024
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
ANTICIPO | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
---|
01 | ENERO | 21/02/2024 |
02 | FEBRERO | 21/03/2024 |
03 | MARZO | 22/04/2024 |
04 | ABRIL | 21/05/2024 |
05 | MAYO | 24/06/2024 |
06 | JUNIO | 22/07/2024 |
07 | JULIO | 21/08/2024 |
08 | AGOSTO | 23/09/2024 |
09 | SEPTIEMBRE | 21/10/2024 |
10 | OCTUBRE | 21/11/2024 |
11 | NOVIEMBRE | 23/12/2024 |
12 | DICIEMBRE | 21/01/2025 |
CONVENIO MULTILATERAL
SIFERE – VENCIMIENTO DDJJ ANUAL PERIODO FISCAL 2023 (CM05) – Díg. Verif. Cuit 0 a 9-Viernes, 28 Junio 2024
Disposición de Presidencia Nº 6/2024: considera presentadas y pagadas en término las DDJJ SIFERE, anticipo 5/2024 con vencimiento el 14, 18, 19 y 21 de junio, hasta el 24 de junio del corriente año.
Contribuyentes del Convenio MultilateralFecha de Vencimientos según terminación Nº DE CUIT (DIGITO VERIFICADOR) |
---|
ANTICIPO | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 |
01 | ENERO | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 19/02/2024 | 20/02/2024 |
02 | FEBRERO | 15/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 |
03 | MARZO | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 |
04 | ABRIL | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 20/05/2024 |
05 | MAYO | 14/06/2024 | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 24/06/2024 |
06 | JUNIO | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 |
07 | JULIO | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 20/08/2024 |
08 | AGOSTO | 16/09/2024 | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 19/09/2024 |
09 | SEPTIEMBRE | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 18/10/2024 |
10 | OCTUBRE | 15/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 21/11/2024 |
11 | NOVIEMBRE | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 19/12/2024 |
12 | DICIEMBRE | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 20/01/2025 |
AGENTES DE RETENCION Y PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS – WARIB
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA Y MENSUAL |
---|
ENERO | 22/01/2024 | 08/02/2024 |
FEBRERO | 22/02/2024 | 08/03/2024 |
MARZO | 22/03/2024 | 08/04/2024 |
ABRIL | 22/04/2024 | 08/05/2024 |
MAYO | 22/05/2024 | 10/06/2024 |
JUNIO | 24/06/2024 | 08/07/2024 |
JULIO | 22/07/2024 | 08/08/2024 |
AGOSTO | 22/08/2024 | 09/09/2024 |
SEPTIEMBRE | 23/09/2024 | 08/10/2024 |
OCTUBRE | 22/10/2024 | 08/11/2024 |
NOVIEMBRE | 22/11/2024 | 09/12/2024 |
DICIEMBRE | 23/12/2024 | 08/01/2025 |
SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE AGENTES DE RECAUDACIÓN – SIRCAR
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA |
---|
Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN | Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
ENERO | 23/01/2024 | 24/01/2024 | 08/02/2024 | 09/02/2024 |
FEBRERO | 23/02/2024 | 26/02/2024 | 08/03/2024 | 11/03/2024 |
MARZO | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 11/04/2024 |
ABRIL | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 09/05/2024 | 10/05/2024 |
MAYO | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 10/06/2024 | 11/06/2024 |
JUNIO | 25/06/2024 | 26/06/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
JULIO | 23/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 | 09/08/2024 |
AGOSTO | 23/08/2024 | 26/08/2024 | 09/09/2024 | 10/09/2024 |
SEPTIEMBRE | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 08/10/2024 | 09/10/2024 |
OCTUBRE | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 11/11/2024 |
NOVIEMBRE | 26/11/2024 | 27/11/2024 | 09/12/2024 | 10/12/2024 |
DICIEMBRE | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 09/01/2025 | 10/01/2025 |
SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE AGENTES DE RECAUDACIÓN – SIRTAC
MES | QUINCENA | DESDE | HASTA | PRESENTACIÓN DDJJ | PAGO |
---|
ENERO | 1 | 01/01/2024 | 15/01/2024 | 24/01/2024 | 25/01/2024 |
2 | 16/01/2024 | 31/01/2024 | 08/02/2024 | 09/02/2024 |
FEBRERO | 1 | 01/02/2024 | 15/02/2024 | 26/02/2024 | 27/02/2024 |
2 | 16/02/2024 | 29/02/2024 | 11/03/2024 | 12/03/2024 |
MARZO | 1 | 01/03/2024 | 15/03/2024 | 25/03/2024 | 26/03/2024 |
2 | 16/03/2024 | 31/03/2024 | 10/04/2024 | 11/04/2024 |
ABRIL | 1 | 01/04/2024 | 15/04/2024 | 24/04/2024 | 25/04/2024 |
2 | 16/04/2024 | 30/04/2024 | 09/05/2024 | 10/05/2024 |
MAYO | 1 | 01/05/2024 | 15/05/2024 | 24/05/2024 | 27/05/2024 |
2 | 16/05/2024 | 31/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024 |
JUNIO | 1 | 01/06/2024 | 15/06/2024 | 26/06/2024 | 27/06/2024 |
2 | 16/06/2024 | 30/06/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
JULIO | 1 | 01/07/2024 | 15/07/2024 | 24/07/2024 | 25/07/2024 |
2 | 16/07/2024 | 31/07/2024 | 09/08/2024 | 12/08/2024 |
AGOSTO | 1 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 26/08/2024 | 27/08/2024 |
2 | 16/08/2024 | 31/08/2024 | 10/09/2024 | 11/09/2024 |
SEPTIEMBRE | 1 | 01/09/2024 | 15/09/2024 | 24/09/2024 | 25/09/2024 |
2 | 16/09/2024 | 30/09/2024 | 09/10/2024 | 10/10/2024 |
OCTUBRE | 1 | 01/10/2024 | 15/10/2024 | 24/10/2024 | 25/10/2024 |
2 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 11/11/2024 | 12/11/2024 |
NOVIEMBRE | 1 | 01/11/2024 | 15/11/2024 | 27/11/2024 | 28/11/2024 |
2 | 16/11/2024 | 30/11/2024 | 10/12/2024 | 11/12/2024 |
DICIEMBRE | 1 | 01/12/2024 | 15/12/2024 | 26/12/2024 | 27/12/2024 |
2 | 16/12/2024 | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 10/01/2025 |
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS – REGISTROS DEL AUTOMOTOR
Depósito de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se depositan el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se deposita el primer día hábil siguiente.
Rendición de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se declaran el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se declaran el primer día hábil siguiente | POSICION FISCAL | DDJJ QUINCENA | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
---|
ENERO | 1 | 16/01/2024 |
2 | 01/02/2024 |
FEBRERO | 1 | 16/02/2024 |
2 | 01/03/2024 |
MARZO | 1 | 18/03/2024 |
2 | 03/04/2024 |
ABRIL | 1 | 16/04/2024 |
2 | 02/05/2024 |
MAYO | 1 | 16/05/2024 |
2 | 03/06/2024 |
JUNIO | 1 | 18/06/2024 |
2 | 01/07/2024 |
JULIO | 1 | 16/07/2024 |
2 | 01/08/2024 |
AGOSTO | 1 | 16/08/2024 |
2 | 02/09/2024 |
SEPTIEMBRE | 1 | 16/09/2024 |
2 | 01/10/2024 |
OCTUBRE | 1 | 16/10/2024 |
2 | 01/11/2024 |
NOVIEMBRE | 1 | 18/11/2024 |
2 | 02/12/2024 |
DICIEMBRE | 1 | 16/12/2024 |
2 | 02/01/2025 |
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS
DDJJ MENSUAL | POSICION FISCAL | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
---|
BOLSA DE COMERCIO ENTIDADES FINANCIERAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS TARJETAS DE CRÉDITO CÍRCULO DE AHORRO CORREOS MUNICIPIOS JUZGADOS ESTABLECIMIENTOS COM. ESCRIBANOS SOC. DE CAPITALIZACIÓN | ENERO | 15/02/2024 |
FEBRERO | 15/03/2024 |
MARZO | 15/04/2024 |
ABRIL | 15/05/2024 |
MAYO | 18/06/2024 |
JUNIO | 15/07/2024 |
JULIO | 15/08/2024 |
AGOSTO | 16/09/2024 |
SEPTIEMBRE | 15/10/2024 |
OCTUBRE | 15/11/2024 |
NOVIEMBRE | 16/12/2024 |
DICIEMBRE | 15/01/2025 |
LEY XXIV Nº 17 – PESCA
MES | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
---|
ENERO | 15/02/2024 |
FEBRERO | 15/03/2024 |
MARZO | 15/04/2024 |
ABRIL | 15/05/2024 |
MAYO | 18/06/2024 |
JUNIO | 15/07/2024 |
JULIO | 15/08/2024 |
AGOSTO | 16/09/2024 |
SEPTIEMBRE | 15/10/2024 |
OCTUBRE | 15/11/2024 |
NOVIEMBRE | 16/12/2024 |
DICIEMBRE | 15/01/2025 |
Vencimientos fijado por Decreto Nº 71/85 Reglamenta Ley XXIV Nº 17 (antes Ley 2409)
CALENDARIOS ANTERIORES