CALENDARIO DE VENCIMIENTOS 2025
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
ANTICIPO | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
---|
01 | ENERO | 21/02/2025 |
02 | FEBRERO | 21/03/2025 |
03 | MARZO | 21/04/2025 |
04 | ABRIL | 21/05/2025 |
05 | MAYO | 23/06/2025 |
06 | JUNIO | 21/07/2025 |
07 | JULIO | 21/08/2025 |
08 | AGOSTO | 22/09/2025 |
09 | SEPTIEMBRE | 21/10/2025 |
10 | OCTUBRE | 25/11/2025 |
11 | NOVIEMBRE | 22/12/2025 |
12 | DICIEMBRE | 21/01/2026 |
CONVENIO MULTILATERAL
Contribuyentes del Convenio MultilateralFecha de Vencimientos según terminación Nº DE CUIT (DIGITO VERIFICADOR) |
---|
ANTICIPO | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 |
01 | ENERO | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 20/02/2025 |
02 | FEBRERO | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 |
03 | MARZO | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 21/04/2025 | 22/04/2025 |
04 | ABRIL | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 19/05/2025 | 20/05/2025 |
05 | MAYO | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 19/06/2025 | 23/06/2025 |
06 | JUNIO | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
07 | JULIO | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 21/08/2025 |
08 | AGOSTO | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 |
09 | SEPTIEMBRE | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 20/10/2025 |
10 | OCTUBRE | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 19/11/2025 |
11 | NOVIEMBRE | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 |
12 | DICIEMBRE | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 20/01/2026 |
AGENTES DE RETENCION Y PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS – WARIB
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA Y MENSUAL |
---|
ENERO | 22/01/2025 | 10/02/2025 |
FEBRERO | 24/02/2025 | 10/03/2025 |
MARZO | 25/03/2025 | 08/04/2025 |
ABRIL | 22/04/2025 | 08/05/2025 |
MAYO | 22/05/2025 | 09/06/2025 |
JUNIO | 23/06/2025 | 08/07/2025 |
JULIO | 22/07/2025 | 08/08/2025 |
AGOSTO | 22/08/2025 | 08/09/2025 |
SEPTIEMBRE | 22/09/2025 | 08/10/2025 |
OCTUBRE | 22/10/2025 | 10/11/2025 |
NOVIEMBRE | 25/11/2025 | 09/12/2025 |
DICIEMBRE | 22/12/2025 | 08/01/2026 |
SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE AGENTES DE RECAUDACIÓN – SIRCAR
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA |
---|
Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN | Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
ENERO | 22/01/2025 | 23/01/2025 | 07/02/2025 | 10/02/2025 |
FEBRERO | 21/02/2025 | 24/02/2025 | 11/03/2025 | 12/03/2025 |
MARZO | 21/03/2025 | 25/03/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 |
ABRIL | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 09/05/2025 | 12/05/2025 |
MAYO | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 |
JUNIO | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 07/07/2025 | 08/07/2025 |
JULIO | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 07/08/2025 | 08/08/2025 |
AGOSTO | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 05/09/2025 | 08/09/2025 |
SEPTIEMBRE | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 |
OCTUBRE | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 10/11/2025 | 11/11/2025 |
NOVIEMBRE | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 05/12/2025 | 09/12/2025 |
DICIEMBRE | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 09/01/2026 | 12/01/2026 |
SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE AGENTES DE RECAUDACIÓN – SIRTAC
MES | QUINCENA | DESDE | HASTA | PRESENTACIÓN DDJJ | PAGO |
---|
ENERO | 1 | 01/01/2025 | 15/01/2025 | 23/01/2025 | 24/01/2025 |
2 | 16/01/2025 | 31/01/2025 | 10/02/2025 | 11/02/2025 |
FEBRERO | 1 | 01/02/2025 | 15/02/2025 | 24/02/2025 | 25/02/2025 |
2 | 16/02/2025 | 28/02/2025 | 12/03/2025 | 13/03/2025 |
MARZO | 1 | 01/03/2025 | 15/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 |
2 | 16/03/2025 | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 |
ABRIL | 1 | 01/04/2025 | 15/04/2025 | 25/04/2025 | 28/04/2025 |
2 | 16/04/2025 | 30/04/2025 | 12/05/2025 | 13/05/2025 |
MAYO | 1 | 01/05/2025 | 15/05/2025 | 23/05/2025 | 26/05/2025 |
2 | 16/05/2025 | 31/05/2025 | 09/06/2025 | 10/06/2025 |
JUNIO | 1 | 01/06/2025 | 15/06/2025 | 25/06/2025 | 26/06/2025 |
2 | 16/06/2025 | 30/06/2025 | 08/07/2025 | 10/07/2025 |
JULIO | 1 | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 23/07/2025 | 24/07/2025 |
2 | 16/07/2025 | 31/07/2025 | 08/08/2025 | 11/08/2025 |
AGOSTO | 1 | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 25/08/2025 | 26/08/2025 |
2 | 16/08/2025 | 31/08/2025 | 08/09/2025 | 09/09/2025 |
SEPTIEMBRE | 1 | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025 |
2 | 16/09/2025 | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 |
OCTUBRE | 1 | 01/10/2025 | 15/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/2025 |
2 | 16/10/2025 | 31/10/2025 | 11/11/2025 | 12/11/2025 |
NOVIEMBRE | 1 | 01/11/2025 | 15/11/2025 | 26/11/2025 | 27/11/2025 |
2 | 16/11/2025 | 30/11/2025 | 09/12/2025 | 10/12/2025 |
DICIEMBRE | 1 | 01/12/2025 | 15/12/2025 | 23/12/2025 | 29/12/2025 |
2 | 16/12/2025 | 31/12/2025 | 12/01/2026 | 13/01/2026 |
AGENTES DE PERCEPCIÓN DE SELLOS – REGISTROS DEL AUTOMOTOR
Depósito de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se depositan el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se deposita el primer día hábil siguiente.
Rendición de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se declaran el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se declaran el primer día hábil siguiente | POSICION FISCAL | DDJJ QUINCENA | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
---|
ENERO | 1 | 16/01/2025 |
2 | 03/02/2025 |
FEBRERO | 1 | 17/02/2025 |
2 | 05/03/2025 |
MARZO | 1 | 17/03/2025 |
2 | 01/04/2025 |
ABRIL | 1 | 16/04/2025 |
2 | 05/05/2025 |
MAYO | 1 | 16/05/2025 |
2 | 02/06/2025 |
JUNIO | 1 | 17/06/2025 |
2 | 01/07/2025 |
JULIO | 1 | 16/07/2025 |
2 | 01/08/2025 |
AGOSTO | 1 | 18/08/2025 |
2 | 01/09/2025 |
SEPTIEMBRE | 1 | 16/09/2025 |
2 | 01/10/2025 |
OCTUBRE | 1 | 16/10/2025 |
2 | 04/11/2025 |
NOVIEMBRE | 1 | 17/11/2025 |
2 | 01/12/2025 |
DICIEMBRE | 1 | 16/12/2025 |
2 | 02/01/2026 |
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS
DDJJ MENSUAL | POSICION FISCAL | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
---|
BOLSA DE COMERCIO ENTIDADES FINANCIERAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS TARJETAS DE CRÉDITO CÍRCULO DE AHORRO CORREOS MUNICIPIOS JUZGADOS ESTABLECIMIENTOS COM. ESCRIBANOS SOC. DE CAPITALIZACIÓN | ENERO | 17/02/2025 |
FEBRERO | 17/03/2025 |
MARZO | 15/04/2025 |
ABRIL | 15/05/2025 |
MAYO | 17/06/2025 |
JUNIO | 15/07/2025 |
JULIO | 18/08/2025 |
AGOSTO | 15/09/2025 |
SEPTIEMBRE | 15/10/2025 |
OCTUBRE | 17/11/2025 |
NOVIEMBRE | 15/12/2025 |
DICIEMBRE | 15/01/2026 |
LEY XXIV Nº 17 – PESCA
MES | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
---|
ENERO | 17/02/2025 |
FEBRERO | 17/03/2025 |
MARZO | 15/04/2025 |
ABRIL | 15/05/2025 |
MAYO | 17/06/2025 |
JUNIO | 15/07/2025 |
JULIO | 18/08/2025 |
AGOSTO | 15/09/2025 |
SEPTIEMBRE | 15/10/2025 |
OCTUBRE | 17/11/2025 |
NOVIEMBRE | 15/12/2025 |
DICIEMBRE | 15/01/2026 |
Vencimientos fijado por Decreto Nº 71/85 Reglamenta Ley XXIV Nº 17 (antes Ley 2409)
CALENDARIOS ANTERIORES