CALENDARIO DE VENCIMIENTOS 2019
27/12/2019
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Vencimientos establecidos por Resolución Nº 02/19 D.G.R
ANTICIPO | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
---|
01 | ENERO | 21/02/2019 |
02 | FEBRERO | 21/03/2019 |
03 | MARZO | 22/04/2019 |
04 | ABRIL | 21/05/2019 |
05 | MAYO | 21/06/2019 |
06 | JUNIO | 22/07/2019 |
07 | JULIO | 21/08/2019 |
08 | AGOSTO | 23/09/2019 |
09 | SEPTIEMBRE | 21/10/2019 |
10 | OCTUBRE | 21/11/2019 |
11 | NOVIEMBRE | 23/12/2019 |
12 | DICIEMBRE | 21/01/2020 |
CONVENIO MULTILATERAL
Resolución Nº 02/19 D.G.R: adhiere a lo establecido por la Resolución General Nº 07/2018 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
FECHA DE VENCIMIENTO FORMULARIO CM05 2018: operará el día 28 de junio del 2019 según lo dispuesto en la Resolución General 03/2019.
Contribuyentes del Convenio MultilateralFecha de Vencimientos según terminación Nº DE CUIT (DIGITO VERIFICADOR) |
---|
ANTICIPO | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 |
01 | ENERO | 15/02/2019 | 18/02/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
02 | FEBRERO | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 19/03/2019 | 20/03/2019 |
03 | MARZO | 15/04/2019 | 16/04/2019 | 17/04/2019 | 22/04/2019 |
04 | ABRIL | 15/05/2019 | 16/05/2019 | 17/05/2019 | 20/05/2019 |
05 | MAYO | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 21/06/2019 | 24/06/2019 |
06 | JUNIO | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 18/07/2019 |
07 | JULIO | 15/08/2019 | 16/08/2019 | 20/08/2019 | 21/08/2019 |
08 | AGOSTO | 16/09/2019 | 17/09/2019 | 18/09/2019 | 19/09/2019 |
09 | SEPTIEMBRE | 15/10/2019 | 16/10/2019 | 17/10/2019 | 18/10/2019 |
10 | OCTUBRE | 15/11/2019 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | 21/11/2019 |
11 | NOVIEMBRE | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 19/12/2019 |
12 | DICIEMBRE | 15/01/2020 | 16/01/2020 | 17/01/2020 | 20/01/2020 |
AGENTES DE RETENCION Y PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS – WARIB
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA Y MENSUAL |
---|
ENERO | 22/01/2019 | 08/02/2019 |
FEBRERO | 22/02/2019 | 08/03/2019 |
MARZO | 22/03/2019 | 08/04/2019 |
ABRIL | 22/04/2019 | 08/05/2019 |
MAYO | 22/05/2019 | 10/06/2019 |
JUNIO | 24/06/2019 | 10/07/2019 |
JULIO | 22/07/2019 | 08/08/2019 |
AGOSTO | 22/08/2019 | 09/09/2019 |
SEPTIEMBRE | 23/09/2019 | 08/10/2019 |
OCTUBRE | 22/10/2019 | 08/11/2019 |
NOVIEMBRE | 22/11/2019 | 09/12/2019 |
DICIEMBRE | 23/12/2019 | 08/01/2020 |
SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE AGENTES DE RECAUDACIÓN – SIRCAR
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA |
---|
Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN | Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
ENERO | 22/01/2019 | 23/01/2019 | 08/02/2019 | 11/02/2019 |
FEBRERO | 22/02/2019 | 25/02/2019 | 08/03/2019 | 11/03/2019 |
MARZO | 22/03/2019 | 25/03/2019 | 08/04/2019 | 09/04/2019 |
ABRIL | 22/04/2019 | 23/04/2019 | 08/05/2019 | 09/05/2019 |
MAYO | 22/05/2019 | 23/05/2019 | 10/06/2019 | 11/06/2019 |
JUNIO | 24/06/2019 | 25/06/2019 | 10/07/2019 | 11/07/2019 |
JULIO | 23/07/2019 | 24/07/2019 | 08/08/2019 | 09/08/2019 |
AGOSTO | 22/08/2019 | 23/08/2019 | 09/09/2019 | 10/09/2019 |
SEPTIEMBRE | 23/09/2019 | 24/09/2019 | 08/10/2019 | 09/10/2019 |
OCTUBRE | 22/10/2019 | 23/10/2019 | 08/11/2019 | 11/11/2019 |
NOVIEMBRE | 22/11/2019 | 25/11/2019 | 09/12/2019 | 10/12/2019 |
DICIEMBRE | 23/12/2019 | 26/12/2019 | 08/01/2020 | 09/01/2020 |
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS – REGISTROS DEL AUTOMOTOR
Depósito de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se depositan el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se deposita el primer día hábil siguiente.
Rendición de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se declaran el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se declaran el primer día hábil siguiente | POSICION FISCAL | DDJJ QUINCENA | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
---|
ENERO | 1 | 16/01/2019 |
2 | 01/02/2019 |
FEBRERO | 1 | 18/02/2019 |
2 | 01/03/2019 |
MARZO | 1 | 18/03/2019 |
2 | 01/04/2019 |
ABRIL | 1 | 16/04/2019 |
2 | 02/05/2019 |
MAYO | 1 | 16/05/2019 |
2 | 03/06/2019 |
JUNIO | 1 | 18/06/2019 |
2 | 01/07/2019 |
JULIO | 1 | 16/07/2019 |
2 | 01/08/2019 |
AGOSTO | 1 | 16/08/2019 |
2 | 02/09/2019 |
SEPTIEMBRE | 1 | 16/09/2019 |
2 | 01/10/2019 |
OCTUBRE | 1 | 16/10/2019 |
2 | 01/11/2019 |
NOVIEMBRE | 1 | 19/11/2019 |
2 | 02/12/2019 |
DICIEMBRE | 1 | 16/12/2019 |
2 | 02/01/2020 |
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS
DDJJ MENSUAL | POSICION FISCAL | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
---|
BOLSA DE COMERCIO ENTIDADES FINANCIERAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS TARJETAS DE CRÉDITO CÍRCULO DE AHORRO CORREOS MUNICIPIOS JUZGADOS ESTABLECIMIENTOS COM. ESCRIBANOS SOC. DE CAPITALIZACIÓN | ENERO | 15/02/2019 |
FEBRERO | 15/03/2019 |
MARZO | 15/04/2019 |
ABRIL | 15/05/2019 |
MAYO | 18/06/2019 |
JUNIO | 15/07/2019 |
JULIO | 15/08/2019 |
AGOSTO | 16/09/2019 |
SEPTIEMBRE | 15/10/2019 |
OCTUBRE | 15/11/2019 |
NOVIEMBRE | 16/12/2019 |
DICIEMBRE | 15/01/2020 |
LEY XXIV Nº 17 – PESCA
MES | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
---|
ENERO | 15/02/2019 |
FEBRERO | 15/03/2019 |
MARZO | 15/04/2019 |
ABRIL | 15/05/2019 |
MAYO | 18/06/2019 |
JUNIO | 15/07/2019 |
JULIO | 15/08/2019 |
AGOSTO | 16/09/2019 |
SEPTIEMBRE | 15/10/2019 |
OCTUBRE | 15/11/2019 |
NOVIEMBRE | 16/12/2019 |
DICIEMBRE | 15/01/2020 |
Vencimientos fijado por Decreto XXIV Nº 71/85 Reglamenta Ley Nº IX Nº 17 (antes Ley 2409)