Vencimientos 2016

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS 2016

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

INGRESOS BRUTOS
DIRECTO (1)
ACUERDO INTERJURISDICCIONAL(2)REGIMEN SIMPLIFICADO DE IIBB (3)
ANTICIPO MENSUAL VENCIMIENTO PAGO VENCIMIENTO DDJJ
2016/01 22/02/2016 22/02/2016
2016/02 21/03/2016 21/03/2016
2016/03 21/04/2016 21/04/2016
2016/04 23/05/2016 23/05/2016
2016/05 21/06/2016 21/06/2016
2016/06 21/07/2016 21/07/2016
2016/07 22/08/2016 22/08/2016
2016/08 21/09/2016 21/09/2016
2016/09 21/10/2016 21/10/2016
2016/10 21/11/2016 21/11/2016
2016/11 21/12/2016 21/12/2016
2016/12 23/01/2017 23/01/2017

(1) Resolución Nº 944/15 D.G.R
(2) Resolución Nº 944/15 D.G.R (Conforme establece la Resolución Nº 18/10 C.P.R.F)
(3) Resolución Nº 944/15 D.G.R

INGRESOS BRUTOS-CONVENIO MULTILATERAL

Contribuyentes del Convenio Multilateral
Fecha de Vencimientos según terminación Nº DE CUIT (DIGITO VERIFICADOR)
ANTICIPO 0 a 2 3 a 5 6 a 7 8 a 9
1 ENERO 15/02/2016 16/02/2016 17/02/2016 18/02/2016
2 FEBRERO 14/03/2016 15/03/2016 16/03/2016 17/03/2016
3 MARZO 13/04/2016 14/04/2016 15/04/2016 18/04/2016
4 ABRIL 13/05/2016 16/05/2016 17/05/2016 18/05/2016
5 MAYO 13/06/2016 14/06/2016 15/06/2016 16/06/2016
6 JUNIO 13/07/2016 14/07/2016 15/07/2016 18/07/2016
7 JULIO 16/08/2016 17/08/2016 18/08/2016 19/08/2016
8 AGOSTO 13/09/2016 14/09/2016 15/09/2016 16/09/2016
9 SEPTIEMBRE 13/10/2016 14/10/2016 17/10/2016 18/10/2010
10 OCTUBRE 14/11/2016 15/11/2016 16/11/2016 17/11/2016
11 NOVIEMBRE 13/12/2016 14/12/2016 15/12/2016 16/12/2016
12 DICIEMBRE 13/01/2017 16/01/2017 17/01/2017 18/01/2017

 

Resolución Nº 360/16 D.G.R:   Modifica artículo 1º de la Resolución Nº 944/15 D.G.R.
La Resolución Nº 944/15 D.G.R  adhiere a lo establecido por Resolución General de C.A  Nº 05/2015.

FECHA DE VENCIMIENTO FORMULARIO CM05 2015  por Resolución General Nº 02/2016 C.A., se establece el 30 de Junio del año 2016.

AGENTES DE RECAUDACIÓN - IMPUESTO SOBRE LOS II. BB. SIRCREB

MES DECENA DESDE HASTA PRESENTACIÓN DDJJ PAGO
Enero 1 01/01/2016 10/01/2016 14/01/2016 15/01/2016
2 11/01/2016 20/01/2016 26/01/2016 27/01/2016
3 21/01/2016 31/01/2016 04/02/2016 05/02/2016
Febrero 1 01/02/2016 10/02/2016 16/02/2016 17/02/2016
2 11/02/2016 20/02/2016 25/02/2016 26/02/2016
3 21/02/2016 29/02/2016 04/03/2016 04/03/2016
Marzo 1 01/03/2016 10/03/2016 16/03/2016 17/03/2016
2 11/03/2016 20/03/2016 28/03/2016 29/03/2016
3 21/03/2016 31/03/2016 06/04/2016 07/04/2016
Abril 1 01/04/2016 10/04/2016 14/04/2016 15/04/2016
2 11/04/2016 20/04/2016 26/04/2016 27/04/2016
3 21/04/2016 30/04/2016 05/05/2016 06/05/2016
Mayo 1 01/05/2016 10/05/2016 16/05/2016 17/05/2016
2 11/05/2016 20/05/2016 27/05/2016 30/05/2016
3 21/05/2016 31/05/2016 06/06/2016 07/06/2016
Junio 1 01/06/2016 10/06/2016 16/06/2016 17/06/2016
2 11/06/2016 20/06/2016 24/06/2016 27/06/2016
3 21/06/2016 30/06/2016 06/07/2016 07/07/2016
Julio 1 01/07/2016 10/07/2016 14/07/2016 15/07/2016
2 11/07/2016 20/07/2016 26/07/2016 27/07/2016
3 21/07/2016 31/07/2016 04/08/2016 05/08/2016
Agosto 1 01/08/2016 10/08/2016 17/08/2016 18/08/2016
2 11/08/2016 20/08/2016 25/08/2016 26/08/2016
3 21/08/2016 31/08/2016 06/09/2016 07/09/2016
Septiembre 1 01/09/2016 10/09/2016 15/09/2016 16/09/2016
2 11/09/2016 20/09/2016 26/09/2016 27/09/2016
3 21/09/2016 30/09/2016 06/10/2016 07/10/2016
Octubre 1 01/10/2016 10/10/2016 14/10/2016 17/10/2016
2 11/10/2016 20/10/2016 26/10/2016 27/10/2016
3 21/10/2016 31/10/2016 04/11/2016 07/11/2016
Noviembre 1 01/11/2016 10/11/2016 16/11/2016 17/11/2016
2 11/11/2016 20/11/2016 24/11/2016 25/11/2016
3 21/11/2016 30/11/2016 06/12/2016 07/12/2016
Diciembre 1 01/12/2016 10/10/2016 15/12/2016 16/12/2016
2 11/12/2016 20/12/2016 26/12/2016 27/12/2016
3 21/12/2016 31/12/2016 05/01/2017 06/01/2017
Período Fiscal establecido por Resolución General de C.A  Nº 07/2015.

AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN INCLUIDOS EN EL SIRCAR

MES PRIMERA QUINCENA SEGUNDA QUINCENA
Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN
0 – 1 – 2 – 3 – 4 5 – 6 – 7 – 8 – 9 0 – 1 – 2 – 3 – 4 5 – 6 – 7 – 8 – 9
Enero 22/01/2016 25/01/2016 10/02/2016 11/02/2016
Febrero 22/02/2016 23/02/2016 09/03/2016 10/03/2016
Marzo 22/03/2016 23/03/2016 11/04/2016 12/04/2016
Abril 22/04/2016 25/04/2016 09/05/2016 10/05/2015
Mayo 23/05/2016 24/05/2016 09/06/2016 10/06/2016
Junio 22/06/2016 23/06/2016 11/07/2016 12/07/2016
Julio 22/07/2016 25/07/2016 09/08/2016 10/08/2016
Agosto 22/08/2016 23/08/2016 09/09/2016 12/09/2016
Setiembre 22/09/2016 23/09/2016 11/10/2016 12/10/2016
Octubre 24/10/2016 25/10/2016 09/11/2016 10/11/2016
Noviembre 22/11/2016 23/11/2016 12/12/2016 13/12/2016
Diciembre 22/12/2016 23/12/2016 09/01/2017 10/01/2017
Vencimientos establecidos por Resolución General de C.A. N°6 /2015.

AGENTES DE RETENCIÓN PÚBLICOS Y PRIVADOS WARIB

MES PRIMERA QUINCENA SEGUNDA QUINCENA Y MENSUAL
ENERO 22/01/2016 10/02/2016
FEBRERO 22/02/2016 08/03/2016
MARZO 22/03/2016 08/04/2016
ABRIL 22/04/2016 09/05/2016
MAYO 23/05/2016 08/06/2016
JUNIO 22/06/2016 11/07/2016
JULIO 22/07/2016 08/08/2016
AGOSTO 22/08/2016 08/09/2016
SEPTIEMBRE 22/09/2016 11/10/2016
OCTUBRE 24/10/2016 08/11/2016
NOVIEMBRE 22/11/2016 12/12/2016
DICIEMBRE 22/12/2016 09/01/2017
Vencimientos establecidos por Resolución Nº 979/11 D.G.R

AGENTES DE RETENCIÓN DE SELLOS

DDJJ MENSUAL POSICION FISCAL VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ
BOLSA DE COMERCIO
ENTIDADES FINANCIERAS
COMPAÑÍAS DE SEGUROS
TARJETAS DE CRÉDITO
CÍRCULO DE AHORRO
CORREOS
MUNICIPIOS
JUZGADOS
ESTABLECIMIENTOS COM.
ESCRIBANOS
SOC. DE CAPITALIZACIÓN
2016/01 15/02/2016
2016/02 15/03/2016
2016/03 15/04/2016
2016/04 16/05/2016
2016/05 15/06/2016
2016/06 15/07/2016
2016/07 16/08/2016
2016/08 15/09/2016
2016/09 17/10/2016
2016/10 15/11/2016
2016/11 15/12/2016
2016/12 16/01/2017

REGISTRO AUTOMOTOR

Depósito de operaciones realizadas:• Entre los días 01 y 15, se depositan el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes.• Entre el día 16 y último del mes, se deposita el primer día hábil siguiente.Rendición de operaciones realizadas:• Entre los días 01 y 15, se declaran el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes.• Entre el día 16 y último del mes, se declaran el primer día hábil siguiente DDJJ
QUINCENA
POSICION
FISCAL
VENCIMIENTOS
PAGO Y DDJ
1 2016/01 18/01/2016
2 2016/01 01/02/2016
1 2016/02 16/02/2016
2 2016/02 01/03/2016
1 2016/03 16/03/2016
2 2016/03 01/04/2016
1 2016/04 18/04/2016
2 2016/04 02/05/2016
1 2016/05 16/05/2016
2 2016/05 01/06/2016
1 2016/06 16/06/2016
2 2016/06 01/07/2016
1 2016/07 18/07/2016
2 2016/07 01/08/2016
1 2016/08 16/08/2016
2 2016/08 01/09/2016
1 2016/09 16/09/2016
2 2016/09 03/10/2016
1 2016/10 17/10/2016
2 2016/10 01/11/2016
1 2016/11 16/11/2016
2 2016/11 01/12/2016
1 2016/12 16/12/2016
2 2016/12 02/01/2017

LEY XXIV Nº 17

DDJJ MENSUAL MES VENCIMIENTO PAGO VENCIMIENTO
DDJJ
ENERO 15/02/2016 15/02/2016
FEBRERO 15/03/2016 15/03/2016
MARZO 15/04/2016 15/04/2016
ABRIL 16/05/2016 16/05/2016
MAYO 15/06/2016 15/06/2016
JUNIO 15/07/2016 15/07/2016
JULIO 16/08/2016 16/08/2016
AGOSTO 15/09/2016 15/09/2016
SEPTIEMBRE 17/10/2016 17/10/2016
OCTUBRE 15/11/2016 15/11/2016
NOVIEMBRE 15/12/2016 15/12/2016
DICIEMBRE 16/01/2017 16/01/2017
Vencimientos fijado por Decreto XXIV Nº 71/85 Reglamenta Ley Nº IX Nº 17 (antes Ley 2409)

 

CALENDARIOS ANTERIORES

calculadora