Intereses y Alícuotas

INTERESES Y ALÍCUOTAS

Código NAES y sus Tratamientos Fiscales Jurisdicción Chubut

Asistencia para consulta sobre tratamiento/alícuota disponible en SIFEREWEB para cada actividad de acuerdo al año vigente.

Tasas Planes de Pago

Sr. Contribuyente tenga en cuenta que: los coeficiente publicados en la Circular DGR son los que corresponden aplicar según se indica en la misma.

Interés Resarcitorio Art. 42: Resolución Nº184/22 ECResolución Nº 198/22 EC (B.O Nº 13946)

FechaTasa mensual para la determinación de interés resarcitorio
Desde el 01/04/2024 al 30/04/2024 8,21%
Desde el 01/03/2024 al 31/03/2024 8,23%
Desde el 01/02/2024 al 29/02/2024 9,02%
Desde el 01/01/2024 al 31/01/2024 9,56%

Histórico de tasas -Interés Resarcitorio Art. 42

FechaTasa mensual para la determinación de interés resarcitorio
9,56%
Desde el 01/12/2023 al 31/12/2023 9,07%
Desde el 01/11/2023 al 30/11/2023 8,53%
Desde el 01/10/2023 al 31/10/2023 7,89%
Desde el 01/09/2023 al 30/09/2023 7,14%
Desde el 01/08/2023 al 31/08/2023 7,13%
Desde el 01/07/2023 al 30/07/2023 6,97%
Desde el 01/06/2023 al 30/06/2023 5,93%
Desde el 01/05/2023 al 31/05/2023 5,72%
Desde el 01/04/2023 al 30/04/2023 5,64%
Desde el 01/03/2023 al 31/03/2023 5,62%
Desde el 01/02/2023 al 28/02/2023 5,61%
Desde el 01/01/2023 al 31/01/2023 5,60%
Desde el 01/12/2022 al 31/12/2022 5,59%
Desde el 01/10/2022 al 30/11/2022 5,11%
Desde el 01/09/2022 al 30/09/20224,47%
Desde el 01/07/2022 al 31/08/2022 4,10%

NUESTRA POLÍTICA
DE CALIDAD
POLÍTICA DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
MISIÓN, VISIÓN, VALORES
ENCUESTAS DE CALIDAD

Back to Top