Nómina de Contribuyentes con constancia de No Retención y No Percepción-IIBB
Constancia de No Retención y de No Percepción
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Consejo para optimizar su búsqueda
Al ejecutar la combinación de teclas Ctrl + F, surge un cuadro de búsqueda en su navegador en el que podrá ingresar la palabra o número que busca, y de forma efectiva lo llevará directamente al dato (si el mismo se encuentra dentro de la página).
CONSTANCIAS DE NO RETENCIÓN Y DE NO PERCEPCIÓN IIBB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CUIT | RAZÓN SOCIAL | INICIO | FINALIZA | TIPO SUJETO | RESOLUCIÓN | ADJUNTO |
30682335706 | ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S A | 26/09/2023 | 20/09/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 25/2023-DGR | |
30504065207 | AKAPOL SOCIEDAD ANONIMA | 11/09/2023 | 08/04/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 16/2023-DGR | |
30571441000 | ALCEMAR S A | 29/09/2023 | 23/09/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 29/2023-DGR | |
30601143670 | ANDARIEGA SOLUCIONES HABITACIONALES S.A | 05/09/2023 | 30/08/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 10/2023-DGR | |
33563240119 | ARAUCO ARGENTINA S.A | 14/01/2023 | 08/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0007/2023-DGR | |
30660101574 | ARGENTRADE S R L | 21/08/2023 | 14/08/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 1075/2023-DGR | |
30540396678 | ARIMEX IMPORTADORA S A | 03/04/2023 | 08/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 401/2023-DGR | |
30699398590 | ARTE Y NATURALEZA SRL | 29/11/2022 | 23/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1379/2022-DGR | |
30709505501 | ASIPROF SEGURIDAD S.A. | 10/04/2023 | 03/04/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 402/2023-DGR | |
30500143297 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | 14/08/2023 | 10/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 1038/2023-DGR | |
30503612891 | B G H S A | 17/07/2023 | 10/07/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 913/2023-DGR | |
30534672434 | BANCO SAENZ S A | 24/08/2023 | 22/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 5/2023-DGR | |
30619424200 | BARBERO S.A. | 30/01/2023 | 24/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0015/2023-DGR | |
30536110840 | BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S A | 24/04/2023 | 17/04/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 514/2023-DGR | |
30521494839 | BEMIS ARGENTINA SAU | 25/11/2022 | 19/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1340/2022-DGR | |
30678172762 | BORG ARGENTINA SA | 19/09/2023 | 13/09/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 21/2023-DGR | |
30503771655 | BRIKET S A | 12/04/2023 | 05/04/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 499/2023-DGR | |
30700869918 | BUNGE ARGENTINA S A | 25/08/2023 | 20/06/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 6/2023-DGR | |
30709826111 | CANDY ELECTRODOMESTICOS ARGENTINA SA | 27/03/2023 | 20/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 335/2023-DGR | |
30709439215 | CARRIER FUEGUINA S.A. | 07/02/2023 | 01/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 137/2023-DGR | |
33503921249 | CARRIER S.R.L | 05/08/2023 | 29/07/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 1032/2023-DGR | |
30541794154 | CENTRIFUGAL SAIC | 14/03/2023 | 07/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 214/2023-DGR | |
33500908519 | CERAMICA ALBERDI S A | 13/06/2023 | 09/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 764/2023-DGR | |
33508358259 | CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G | 15/08/2023 | 10/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 1040/2023-DGR | |
30696692951 | CEVEN SA | 03/07/2023 | 30/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 871/2023-DGR | |
30702034007 | CIA EL COATI SA | 23/02/2023 | 17/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 177/2023-DGR | |
30502304158 | CIBEL SOC DE RESP LTDA | 09/05/2023 | 02/05/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 582/2023-DGR | |
30516311254 | DARRITCHON S R L | 14/04/2023 | 07/04/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 498/2023-DGR | |
30688980476 | DASS ARGENTINA S.R.L. | 12/09/2023 | 09/05/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 18/2023-DGR | |
30711121419 | DECORATIO S.A. | 09/08/2023 | 02/08/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 1034/2023-DGR | |
30526124916 | DELOITTE & CO SA | 03/01/2023 | 28/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0001/2023-DGR | |
30708722355 | DELOS S R L | 31/07/2023 | 26/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 995/2023-DGR | |
30711992053 | DMAKER S.A. | 14/11/2022 | 08/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1322/2022-DGR | |
30717148955 | DORADA S.A. | 28/06/2023 | 25/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 869/2023-DGR | |
30708266430 | DREAMCO S. A. | 27/09/2023 | 25/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 26/2023-DGR | |
30688428846 | EATON INDUSTRIES (ARGENTINA) S.A. | 15/03/2023 | 08/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 289/2023-DGR | |
30643546449 | ECOLAB ARGENTINA SRL | 25/06/2023 | 18/06/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 823/2023-DGR | |
30623608677 | EDENRED ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 21/04/2023 | 17/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 515/2023-DGR | |
30617907530 | EL DORADO SOCIEDAD ANONIMA | 09/11/2022 | 03/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1325/2022-DGR | |
30651655516 | ELIT S A | 29/09/2023 | 28/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 30/2023-DGR | |
30503037226 | EMAPI SOCIEDAD ANONIMA | 28/02/2023 | 22/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 181/2023-DGR | |
30614104712 | EPSON ARGENTINA S.R.L. | 24/01/2023 | 18/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0011/2023-DGR | |
30503255533 | ESCORIAL S A I C | 19/10/2022 | 13/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1233/2022-DGR | |
30598765193 | ESTABLECIMIENTO SANTA ANA SA | 12/06/2023 | 07/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 763/2023-DGR | |
30579607552 | EXO SA | 29/03/2023 | 22/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 399/2023-DGR | |
30591287334 | FABRICA AUSTRAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | 04/12/2022 | 28/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1507/2022-DGR | |
30690179020 | FIRST RATE S A | 18/10/2022 | 12/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1232/2022-DGR | |
30607180578 | FRANCISCO FRARE S A | 11/09/2023 | 05/09/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 14/2023-DGR | |
30685228501 | GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA | 22/02/2023 | 16/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 176/2023-DGR | |
30643097121 | GEMINIS COMPUTER S A | 16/08/2023 | 09/08/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 1039/2023-DGR | |
30682434720 | GENERACION MEDITERRANEA S.A. | 06/02/2023 | 31/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0111/2023-DGR | |
30693231481 | GESTION LABORAL S A | 21/06/2023 | 14/06/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 763/2023-DGR | |
30708603879 | GOLDMUND S.A. | 01/11/2022 | 26/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1290/2022-DGR | |
30708582545 | GREEN OIL SERVICES SA (EX OIL ADDPER SERVICE SRL) | 11/10/2022 | 05/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1163/2022-DGR | |
30618829150 | HASAR SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 22/11/2022 | 16/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1331/2022-DGR | |
30542034552 | HEWLETT PACKARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20/07/2023 | 15/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 951/2023-DGR | |
30501111127 | HOLCIM (ARGENTINA) SA | 10/07/2023 | 03/07/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 911/2023-DGR | |
33714216649 | HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS S.R.L. | 15/08/2023 | 12/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1036/2023-DGR | |
30611861547 | INDESIT ARGENTINA SA | 22/11/2022 | 16/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1338/2022-DGR | |
30506192419 | INDUS SOC ANON | 24/07/2023 | 17/06/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 952/2023-DGR | |
30709387118 | INDUSTRIAS BASS S.A. | 12/02/2023 | 06/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 139/2023-DGR | |
30604320433 | INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S A | 14/12/2022 | 08/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1552/2022-DGR | |
30711588910 | INFORMATICA FUEGUINA S.A. | 11/09/2023 | 05/09/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 13/2023-DGR | |
33708594089 | INTEMA COMUNICACIONES SA | 23/01/2023 | 17/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0013/2023-DGR | |
30709432598 | JORGE RICCHEZZE S.A | 08/08/2023 | 03/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 1037/2023-DGR | |
30501919671 | JOSE GUMA SA | 23/08/2023 | 18/04/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 1072/2023-DGR | |
30502680478 | JOSE M ALLADIO E HIJOS S A | 13/10/2022 | 07/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1238/2022-DGR | |
30710988516 | KARCHER S.A. | 27/02/2023 | 21/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 180/2023-DGR | |
30570007870 | LABORATORIO CUENCA S A | 25/09/2023 | 22/05/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 24/2023-DGR | |
30599298173 | LAHARRAGUE CHODORGE SOCIEDAD ANONIMA | 09/08/2023 | 02/08/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 1035/2023-DGR | |
30710243715 | LATIN AMERICAN COMMUNICATION SA | 28/09/2023 | 22/09/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 28/2023-DGR | |
20125367837 | LEVIN CARLOS HUGO | 12/10/2022 | 06/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1164/2022-DGR | |
30501098252 | LHERITIER ARGENTINA S. A. | 13/03/2023 | 08/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 287/2023-DGR | |
30710362218 | LICENCIASONLINE S.A. | 10/05/2023 | 03/05/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 583/2023-DGR | |
30516877223 | LILIANA S R L | 08/02/2023 | 02/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 138/2023-DGR | |
30500833781 | LONGVIE S A | 18/03/2023 | 11/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 334/2023-DGR | |
30716198983 | L3N S.A. | 14/04/2023 | 07/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 500/2023-DGR | |
30597928579 | MACOSER S A | 26/10/2022 | 20/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1266/2022-DGR | |
30643146645 | MADERGOLD S A | 14/05/2023 | 08/05/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 578/2023-DGR | |
30500645772 | MERANOL SACI | 23/08/2023 | 16/08/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 1076/2023-DGR | |
30707654011 | MINERA SANTA CRUZ S.A | 02/03/2023 | 24/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 179/2023-DGR | |
30500858628 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S A | 25/09/2023 | 22/05/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 23/2023-DGR | |
30600176664 | MULTICONTROL SOCIEDAD ANONIMA | 12/12/2022 | 06/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1508/2022-DGR | |
30642617555 | NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA | 17/07/2023 | 12/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 950/2023-DGR | |
30709433489 | NEXTMAQ S.A. | 19/11/2022 | 13/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1328/2022-DGR | |
30679618292 | NORGREEN S A | 11/09/2023 | 05/09/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 15/2023-DGR | |
30500597557 | ORBIS MERTIG S A I C | 18/10/2022 | 12/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1235/2022-DGR | |
30611371213 | ORBIS MERTIG SAN LUIS S A I C | 14/10/2022 | 08/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1237/2022-DGR | |
30697281963 | PAN AMERICAN SUR SOCIEDAD ANONIMA | 27/09/2023 | 21/09/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 27/2023-DGR | |
30697281963 | PAN AMERICAN SUR SOCIEDAD ANONIMA | 12/10/2022 | 06/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1171/2022-DGR | |
30715461591 | PARQUE EOLICO DEL SUR S.A. | 14/09/2023 | 08/09/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 20/2023-DGR | |
30693313585 | PFISTERER S A | 29/08/2023 | 23/08/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 8/2023-DGR | |
30506898591 | PILAGA S.A. | 16/11/2022 | 10/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1327/2022-DGR | |
33709180849 | PILISAR SOCIEDAD ANONIMA | 13/03/2023 | 06/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 286/2023-DGR | |
30570861278 | PINTURERIA ROSMAR S A | 14/11/2022 | 08/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1323/2022-DGR | |
30707491449 | PINTURERIAS SERRENTINO SRL | 17/10/2022 | 11/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1234/2022-DGR | |
30573177424 | PLASTICOS DISE S A | 09/12/2022 | 03/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1342/2022-DGR | |
30550923641 | POLLOLIN S A | 13/02/2023 | 07/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 136/2023-DGR | |
33522734549 | PREPAN SOCIEDAD ANONIMA | 12/06/2023 | 06/04/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 766/2023-DGR | |
30577428618 | PRESTIGIO SOCIEDAD ANONIMA | 12/12/2022 | 06/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1509/2022-DGR | |
30580419980 | PRODUCTORA QUIMICA LLANA Y CIA S A | 04/11/2022 | 29/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1289/2022-DGR | |
30505374866 | PRODUCTOS VENIER S A | 20/09/2023 | 14/09/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 22/2023-DGR | |
30502414719 | PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 24/04/2023 | 17/04/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 513/2023-DGR | |
30584811982 | RADIO VICTORIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 11/09/2023 | 09/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 17/2023-DGR | |
30636542020 | RESIMAX S A | 07/09/2023 | 01/09/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 12/2023-DGR | |
30612958528 | RHEEM SA | 26/12/2022 | 20/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1553/2022-DGR | |
30584722513 | RIO CHICO S A | 29/08/2023 | 23/08/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 7/2023-DGR | |
30708996943 | RUHRPUMPEN ARGENTINA S.A. | 21/04/2023 | 14/04/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 512/2023-DGR | |
30500529071 | SAINT-GOBAIN ARGENTINA SA | 12/09/2023 | 09/05/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 19/2023-DGR | |
30501091223 | SEABOARD ENERGIAS RENOVABLES Y ALIMENTOS S.R.L | 07/11/2022 | 01/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1326/2022-DGR | |
30627654339 | SERVIUR SA | 27/02/2023 | 21/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 178/2023-DGR | |
30500719687 | SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA I C S A | 21/01/2023 | 16/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0014/2023-DGR | |
30629361169 | SOL FRUT S A | 01/11/2022 | 26/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1291/2022-DGR | |
30573189813 | SUPER ESTANT S R L | 29/08/2023 | 23/08/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 9/2023-DGR | |
30716287544 | SUR PHONE S.A.S. | 11/10/2022 | 05/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1152/2022-DGR | |
30533119227 | TALLERES METALURGICOS BAMBI S A | 14/11/2022 | 08/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1329/2022-DGR | |
30682639489 | TENACTA SOCIEDAD ANONIMA | 23/01/2023 | 17/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0012/2023-DGR | |
30516888241 | TERNIUM ARGENTINA S A | 22/08/2023 | 19/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1073/2023-DGR | |
30685441175 | TRADING INTERNACIONAL S.A. | 12/10/2022 | 06/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1160/2022-DGR | |
30708031956 | TRANS ECOLOGICA S.A. | 23/11/2022 | 17/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1341/2022-DGR | |
30708926155 | TRANSPORTES UNION S. A. | 08/05/2023 | 02/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 577/2023-DGR | |
30689921457 | TRIVIUM PACKAGING ARGENTINA S A | 09/06/2023 | 03/06/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 717/2023-DGR | |
30612211678 | TUBHIER SOCIEDAD ANONIMA | 09/08/2023 | 02/08/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 1033/2023-DGR | |
30622862049 | TUBOS ARGENTINOS S.A. | 07/11/2022 | 01/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1288/2022-DGR | |
30503814036 | TUBOS TRANS ELECTRIC S.A. | 31/03/2023 | 24/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 400/2023-DGR | |
30505566382 | VALVULAS L V M SOC AN COM IND | 13/10/2022 | 07/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1161/2022-DGR | |
30533789672 | VICTORIO PODESTA Y CIA S.A. | 14/11/2022 | 08/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1330/2022-DGR | |
30571002961 | VINISA FUEGUINA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA | 22/06/2023 | 18/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 822/2023-DGR | |
30655534462 | VISUAR S.A. | 09/01/2023 | 03/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0004/2023-DGR | |
30636344776 | WHIRLPOOL ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 23/11/2022 | 17/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1339/2022-DGR | |
30581993834 | WORLEY ARGENTINA S.A. | 31/01/2023 | 25/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0019/2023-DGR | |
30520695180 | XIDEN SACI | 05/09/2023 | 30/08/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 11/2023-DGR |
Listado actualizado a la fecha. Por consultas específicas realizar la CONSULTA WEB