Constancia de No Retención y de No Percepción
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Consejo para optimizar su búsqueda
Al ejecutar la combinación de teclas Ctrl + F, surge un cuadro de búsqueda en su navegador en el que podrá ingresar la palabra o número que busca, y de forma efectiva lo llevará directamente al dato (si el mismo se encuentra dentro de la página).
CONSTANCIAS DE NO RETENCIÓN Y DE NO PERCEPCIÓN IIBB |
---|
CUIT | RAZÓN SOCIAL | INICIO | FINALIZA | TIPO SUJETO | RESOLUCIÓN |
30652337577 | ACROPOLIS CABLES S.A. | 18/05/2020 | 12/05/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 338/20 |
30682335706 | ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA | 13/11/2020 | 07/11/2021 | RETENCION | 629/2020 |
30628849893 | ARFLOW SA. | 20/11/2020 | 16/08/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 632/2020 |
30540396678 | ARIMEX IMPORTADORA S.A. | 19/11/2020 | 14/11/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 631/2020 |
30658347388 | BAIRES ANALITICA SRL | 06/07/2020 | 01/07/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 371/20 |
30700869918 | BUNGE ARGENTINA S.A. | 25/03/2021 | 24/05/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 243/2021DGR |
30504333023 | CAMERON ARGENTINA SAIC. | 27/11/2020 | 25/05/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 641/2020 |
30502786594 | CERAMICA SAN LORENZO ICSA. | 16/09/2020 | 12/07/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 497/20 |
30570876259 | CHRISTENSEN RODER ARGENTINA S.A. | 18/11/2020 | 16/05/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 630/2020 |
30502304158 | CIBEL SRL | 26/03/2021 | 21/03/2022 | RETENCION / PERCEPCION | 242/2021 DGR |
30502105678 | DELGA SA. | 20/10/2020 | 14/10/2021 | PERCEPCION | 592/2020-DGR |
30708091673 | DISAB SUDAMERICANA S.A. | 25/11/2020 | 19/11/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 639/2020 DGR |
30708174757 | DISTRIBUIDORA ELPAR SRL | 04/01/2021 | 21/09/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 001/21 |
30708174757 | DISTRIBUIDORA ELPAR SRL | 04/01/2021 | 30/09/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 001/2021 |
30503037226 | EMAPI S.A | 16/02/2021 | 11/02/2022 | RETENCION / PERCEPCION | 74/2021 |
30602173638 | EPTA ARGENTINA SA | 13/10/2020 | 07/10/2021 | RETENCION | 588/2020 |
33710074289 | FEMAT AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA | 25/11/2020 | 23/05/2021 | RETENCION | 634/2020 DGR |
30502112259 | FIPLASTO SA | 13/07/2020 | 08/07/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 384/20 |
30602902788 | FLARGENT SA. | 04/11/2020 | 03/05/2021 | RETENCION | 602/2020-DGR |
30505000869 | FRIGORIFICO DE AVES SOYCHU SA | 23/11/2020 | 21/05/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 637/2020 DGR |
30503348728 | FRIGORIFICO PALADINI S.A. | 22/03/2021 | 18/08/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 228/2021-DGR |
30697235422 | GCP ARGENTINA S.A. | 04/01/2021 | 29/12/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 004/2021 |
33599517249 | GEOSERVICES SA SUC ARG | 17/09/2020 | 11/09/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 492/20 |
30618829150 | HASAR SERVICIOS S.R.L. | 15/10/2020 | 10/10/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 590/2020 |
30542034552 | HEWLETT PACKARD ARGENTINA S.R.L | 30/04/2020 | 24/04/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 302/20 |
30670485427 | HIDROELECTRICA AMEGHINO SA. | 06/07/2020 | 01/07/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 370/20 |
30502304913 | IND. MET. SUDAMERIC. IMSA. SA | 03/12/2020 | 31/05/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 644/2020 |
30707784292 | INDUSTRIAS DE PASCALE S.A. | 11/03/2021 | 08/08/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 201/2021-DGR |
30573417611 | INQUINAT S.A. | 18/03/2021 | 12/03/2022 | RETENCION / PERCEPCION | 211/2021 DGR |
30575001641 | KLUBER LUBRICATION ARG. SA.A | 27/10/2020 | 21/10/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 594/2020 |
30599298173 | LAHARRAGUE CHODORGE S.A. | 12/01/2021 | 12/05/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 006/2021 |
30612176767 | LIHUE INGENIERIA SA | 20/08/2020 | 15/08/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 454/2020 |
30716198983 | L3N S.A. | 06/11/2020 | 31/10/2021 | RETENCION | 600/2020 |
30716349442 | MERCEDES BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U | 12/03/2020 | 09/08/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 209/2021-DGR |
30612406614 | METALMECANICA SA. | 23/03/2021 | 22/05/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 226/2021-DGR |
30707654011 | MINERA SANTA CRUZ S.A. | 11/03/2021 | 06/03/2022 | RETENCION / PERCEPCION | 188/2021-DGR |
30500768262 | MOLFINO HNOS. SA. | 22/03/2021 | 19/06/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 227/2021-DGR |
30500858628 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | 29/01/2021 | 27/06/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 016/2021 |
30502401196 | MOLINOS TARQUINI SAIC | 09/12/2020 | 04/12/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 688/2020 DGR |
30525346389 | MORIXE HNOS SACI. | 21/09/2020 | 16/09/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 536/2020 |
30691602628 | MORKEN SA | 07/09/2020 | 01/09/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 483/2020 |
30595459253 | OLEOSUR SA. | 21/12/2020 | 18/06/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 770/2020 DGR |
30640142673 | ORACLE ARGENTINA S.R.L | 26/10/2020 | 20/10/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 595/2020 |
30715461591 | PARQUE E?LICO DEL SUR S.A. | 06/09/2020 | 01/09/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 481/2020 |
30560254195 | PBBPOLISUR S.R.L. | 10/09/2020 | 04/09/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 490/2020 |
30693313585 | PFISTERER S.A. | 07/05/2020 | 01/05/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 327/20 |
33709180849 | PILISAR S.A. | 06/11/2020 | 31/10/2021 | PERCEPCION | 601/2020 |
30707152601 | PINTURAS WALL S.A | 24/11/2020 | 18/11/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 635/2020 DGR |
30583464138 | PRENTEX SA. | 10/12/2020 | 04/12/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 685/2020 DGR |
33522734549 | PREPAN SA. | 25/03/2021 | 23/06/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 244/2021 DGR |
30505374866 | PRODUCTOS VENIER SA. | 08/02/2021 | 02/02/2022 | RETENCION / PERCEPCION | 023/2021 |
30502414719 | PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTI | 13/11/2020 | 07/11/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 613/2020 |
30707603646 | QUINPE SRL | 02/11/2020 | 01/05/2021 | RETENCION | 603/2020 |
30506726804 | RAIZEN ARGENTINA S.A. | 09/06/2020 | 03/06/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 350/20 |
30501639849 | RICHI SA | 01/07/2020 | 25/06/2021 | RETENCION | 369/20 |
30584722513 | RIO CHICO S.A | 24/08/2020 | 18/08/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 455/2020 |
30536706433 | SAPORITI SA. | 20/07/2020 | 15/07/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 391/20 |
30501091223 | SEABOARD ENERGIAS RENOVABLES Y ALIMENTOS S.R.L. | 22/09/2020 | 17/09/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 538/20 |
30707980865 | SERVICIOS HLB S.A. | 04/01/2021 | 29/12/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 002/2021 |
30711163790 | SERVICOM ARGENTINA SA | 25/11/2020 | 23/05/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 642/2020 |
30550815997 | SIDERCA SAIC. | 15/04/2021 | 13/07/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 308/2021-DGR |
30707792082 | SISEM SOLUCIONES DE INFORMACION S.A. | 16/07/2020 | 11/07/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 394/20 |
30714585114 | STARKEN ARGENTINA SA | 24/09/2020 | 21/05/2021 | RETENCION | 539/20 |
30592665472 | TECPETROL SA | 28/08/2020 | 22/08/2021 | RETENCION | 472/2020 |
30639499622 | TRB PHARMA SA | 19/10/2020 | 13/10/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 591/2020 |
30622862049 | TUBOS ARGENTINOS SA | 13/11/2020 | 11/05/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 628/2020 |
30502150819 | UNIPAR INDUPA S.A.I.C. | 15/12/2020 | 10/12/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 687/2020 DGR |
30571002961 | VINISA FUEGUINA SRL | 25/11/2020 | 19/11/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 638/2020 DGR |
30581993834 | WORLEY ARGENTINA S.A. | 25/01/2021 | 19/01/2022 | RETENCION / PERCEPCION | 014/2021 |
30520695180 | XIDEN SACI | 04/01/2021 | 02/07/2021 | RETENCION / PERCEPCION | 003/2021 |
Listado actualizado a la fecha. Por consultas específicas realizar la CONSULTA WEB