Nómina de Contribuyentes con constancia de No Retención y No Percepción-IIBB
Constancia de No Retención y de No Percepción
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Consejo para optimizar su búsqueda
Al ejecutar la combinación de teclas Ctrl + F, surge un cuadro de búsqueda en su navegador en el que podrá ingresar la palabra o número que busca, y de forma efectiva lo llevará directamente al dato (si el mismo se encuentra dentro de la página).
CONSTANCIAS DE NO RETENCIÓN Y DE NO PERCEPCIÓN IIBB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CUIT | RAZÓN SOCIAL | INICIO | FINALIZA | TIPO SUJETO | RESOLUCIÓN | ADJUNTO |
30501199253 | ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S A | 09/09/2022 | 05/07/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1016/2022-DGR | |
30500529454 | AKZO NOBEL ARGENTINA S A | 10/02/2023 | 09/07/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0072/2023-DGR | |
30571441000 | ALCEMAR S A | 05/10/2022 | 29/09/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1151/2022-DGR | |
33563240119 | ARAUCO ARGENTINA S.A | 14/01/2023 | 08/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0007/2023-DGR | |
30699398590 | ARTE Y NATURALEZA SRL | 29/11/2022 | 23/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1379/2022-DGR | |
30534672434 | BANCO SAENZ S A | 08/11/2022 | 06/05/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1324/2022-DGR | |
30619424200 | BARBERO S.A. | 30/01/2023 | 24/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0015/2023-DGR | |
30521494839 | BEMIS ARGENTINA SAU | 25/11/2022 | 19/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1340/2022-DGR | |
30678172762 | BORG ARGENTINA SA | 21/09/2022 | 15/09/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1061/2022-DGR | |
30501948981 | CAMBRE I C Y F S A | 20/10/2022 | 15/08/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1230/2022-DGR | |
30709826111 | CANDY ELECTRODOMESTICOS ARGENTINA SA | 27/03/2023 | 20/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 335/2023-DGR | |
30709439215 | CARRIER FUEGUINA S.A. | 07/02/2023 | 01/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 137/2023-DGR | |
33503921249 | CARRIER S.R.L | 06/02/2023 | 04/08/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0110/2023-DGR | |
30541794154 | CENTRIFUGAL SAIC | 14/03/2023 | 07/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 214/2023-DGR | |
33500908519 | CERAMICA ALBERDI S A | 15/03/2023 | 12/06/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 288/2023-DGR | |
30702034007 | CIA EL COATI SA | 23/02/2023 | 17/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 177/2023-DGR | |
30502304158 | CIBEL SOC DE RESP LTDA | 04/04/2022 | 29/03/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0203/2022-DGR | |
30516311254 | DARRITCHON S R L | 14/10/2022 | 11/04/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1236/2022-DGR | |
30688980476 | DASS ARGENTINA S.R.L. | 16/09/2021 | 10/09/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1064/2022-DGR | |
30526124916 | DELOITTE & CO SA | 03/01/2023 | 28/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0001/2023-DGR | |
30711992053 | DMAKER S.A. | 14/11/2022 | 08/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1322/2022-DGR | |
30712095063 | DURAFORT S.R.L | 01/02/2023 | 28/09/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0018/2023-DGR | |
30688428846 | EATON INDUSTRIES (ARGENTINA) S.A. | 15/03/2023 | 08/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 289/2023-DGR | |
30643546449 | ECOLAB ARGENTINA SRL | 27/03/2023 | 24/06/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 333/2023-DGR | |
30617907530 | EL DORADO SOCIEDAD ANONIMA | 09/11/2022 | 03/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1325/2022-DGR | |
30651655516 | ELIT S A | 01/02/2023 | 28/09/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 126/2023-DGR | |
30503037226 | EMAPI SOCIEDAD ANONIMA | 28/02/2023 | 22/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 181/2023-DGR | |
30709099724 | ENERGIA ARGENTINA S.A. | 17/02/2023 | 17/04/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 175/2023-DGR | |
30614104712 | EPSON ARGENTINA S.R.L. | 24/01/2023 | 18/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0011/2023-DGR | |
30503255533 | ESCORIAL S A I C | 19/10/2022 | 13/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1233/2022-DGR | |
30501835354 | ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS S A C I F A | 27/10/2022 | 22/08/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1262/2022-DGR | |
30591287334 | FABRICA AUSTRAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | 04/12/2022 | 28/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1507/2022-DGR | |
30502112259 | FIPLASTO SOCIEDAD ANONIMA | 05/07/2022 | 29/06/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 543/2022-DGR | |
30690179020 | FIRST RATE S A | 18/10/2022 | 12/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1232/2022-DGR | |
30591588660 | FUCHS ARGENTINA SA | 31/07/2022 | 25/07/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 867/2022-DGR | |
30685228501 | GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA | 22/02/2023 | 16/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 176/2023-DGR | |
30682434720 | GENERACION MEDITERRANEA S.A. | 06/02/2023 | 31/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0111/2023-DGR | |
30713998008 | GLAM DISTRIBUCIONES S.R.L. | 30/09/2022 | 27/04/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1099/2022-DGR | |
30708603879 | GOLDMUND S.A. | 01/11/2022 | 26/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1290/2022-DGR | |
30708582545 | GREEN OIL SERVICES SA (EX OIL ADDPER SERVICE SRL) | 11/10/2022 | 05/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1163/2022-DGR | |
30618829150 | HASAR SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 22/11/2022 | 16/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1331/2022-DGR | |
30542034552 | HEWLETT PACKARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 24/06/2022 | 18/06/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 507/2022-DGR | |
30611861547 | INDESIT ARGENTINA SA | 22/11/2022 | 16/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1338/2022-DGR | |
30709387118 | INDUSTRIAS BASS S.A. | 12/02/2023 | 06/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 139/2023-DGR | |
30604320433 | INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S A | 14/12/2022 | 08/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1552/2022-DGR | |
33708594089 | INTEMA COMUNICACIONES SA | 23/01/2023 | 17/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0013/2023-DGR | |
30709432598 | JORGE RICCHEZZE S.A | 22/02/2023 | 21/07/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 147/2023-DGR | |
30502680478 | JOSE M ALLADIO E HIJOS S A | 13/10/2022 | 07/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1238/2022-DGR | |
30710988516 | KARCHER S.A. | 27/02/2023 | 21/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 180/2023-DGR | |
30504924358 | LA FARMACO ARGENTINA IND Y COM S A | 12/05/2022 | 06/05/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 451/2022-DGR | |
30599298173 | LAHARRAGUE CHODORGE SOCIEDAD ANONIMA | 17/01/2023 | 15/07/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0006/2023-DGR | |
30501250305 | LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL | 10/01/2023 | 08/07/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0002/2023-DGR | |
20125367837 | LEVIN CARLOS HUGO | 12/10/2022 | 06/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1164/2022-DGR | |
30501098252 | LHERITIER ARGENTINA S. A. | 13/03/2023 | 08/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 287/2023-DGR | |
30612176767 | LIHUE INGENIERIA S A | 19/08/2022 | 13/08/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 908/2022-DGR | |
30516877223 | LILIANA S R L | 08/02/2023 | 02/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 138/2023-DGR | |
30500833781 | LONGVIE S A | 18/03/2023 | 11/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 334/2023-DGR | |
30597928579 | MACOSER S A | 26/10/2022 | 20/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1266/2022-DGR | |
30643146645 | MADERGOLD S A | 19/05/2022 | 13/05/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 450/2022-DGR | |
33585510489 | MARLEW S.A. | 13/05/2022 | 07/05/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 452/2022-DGR | |
30547242331 | MASTELLONE HNOS S A | 30/08/2022 | 27/03/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 989/2022-DGR | |
30707654011 | MINERA SANTA CRUZ S.A | 02/03/2023 | 24/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 179/2023-DGR | |
30600176664 | MULTICONTROL SOCIEDAD ANONIMA | 12/12/2022 | 06/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1508/2022-DGR | |
30642617555 | NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA | 21/04/2022 | 15/04/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 264/2022-DGR | |
30709433489 | NEXTMAQ S.A. | 19/11/2022 | 13/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1328/2022-DGR | |
30715577956 | NICKNAT S.R.L. | 12/09/2022 | 09/04/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1057/2022-DGR | |
30679618292 | NORGREEN S A | 19/08/2022 | 13/08/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 912/2022-DGR | |
30500597557 | ORBIS MERTIG S A I C | 18/10/2022 | 12/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1235/2022-DGR | |
30611371213 | ORBIS MERTIG SAN LUIS S A I C | 14/10/2022 | 08/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1237/2022-DGR | |
30503348728 | PALADINI S.A. | 13/03/2023 | 09/08/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 215/2023-DGR | |
30697281963 | PAN AMERICAN SUR SOCIEDAD ANONIMA | 12/10/2022 | 06/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1171/2022-DGR | |
30715461591 | PARQUE EOLICO DEL SUR S.A. | 20/09/2022 | 14/09/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1063/2022-DGR | |
30506898591 | PILAGA S.A. | 16/11/2022 | 10/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1327/2022-DGR | |
33709180849 | PILISAR SOCIEDAD ANONIMA | 13/03/2023 | 06/03/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 286/2023-DGR | |
30570861278 | PINTURERIA ROSMAR S A | 14/11/2022 | 08/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1323/2022-DGR | |
30707491449 | PINTURERIAS SERRENTINO SRL | 17/10/2022 | 11/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1234/2022-DGR | |
30573177424 | PLASTICOS DISE S A | 09/12/2022 | 03/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1342/2022-DGR | |
30550923641 | POLLOLIN S A | 13/02/2023 | 07/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 136/2023-DGR | |
30577428618 | PRESTIGIO SOCIEDAD ANONIMA | 12/12/2022 | 06/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1509/2022-DGR | |
30580419980 | PRODUCTORA QUIMICA LLANA Y CIA S A | 04/11/2022 | 29/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1289/2022-DGR | |
30626863945 | PRODUCTOS TRIO S . A . | 10/01/2023 | 06/09/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0008/2023-DGR | |
30584811982 | RADIO VICTORIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 16/09/2022 | 10/09/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1060/2022-DGR | |
33501348479 | REFINERIA DEL CENTRO SA | 11/10/2022 | 06/08/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1162/2022-DGR | |
30612958528 | RHEEM SA | 26/12/2022 | 20/12/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1553/2022-DGR | |
30523128589 | RICH KLINGER S A A C I Y F | 07/12/2022 | 05/05/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1506/2022-DGR | |
30500526552 | ROCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 13/09/2022 | 10/05/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1056/2022-DGR | |
30615224827 | ROVELLA CARRANZA SA | 28/10/2022 | 23/08/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1263/2022-DGR | |
30504244586 | SAGEMULLER S.A. | 10/01/2023 | 09/05/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0003/2023-DGR | |
30526598780 | SCHLUMBERGER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 05/12/2022 | 03/05/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1505/2022-DGR | |
30501091223 | SEABOARD ENERGIAS RENOVABLES Y ALIMENTOS S.R.L | 07/11/2022 | 01/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1326/2022-DGR | |
30627654339 | SERVIUR SA | 27/02/2023 | 21/02/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 178/2023-DGR | |
30500719687 | SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA I C S A | 21/01/2023 | 16/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0014/2023-DGR | |
30550815997 | SIDERCA S A I C | 25/01/2023 | 23/06/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0016/2023-DGR | |
30537340203 | SIDERCO S. A. | 19/09/2022 | 13/09/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1062/2022-DGR | |
30707792082 | SISEM SOLUCIONES DE INFORMACION SA | 17/08/2022 | 11/08/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 907/2022-DGR | |
30629361169 | SOL FRUT S A | 01/11/2022 | 26/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1291/2022-DGR | |
30712122478 | STARR INDEMNITY & LIABILITY COMPANY SUCURSAL ARGENTINA DE SEGUROS | 31/08/2022 | 25/08/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 990/2022-DGR | |
30716287544 | SUR PHONE S.A.S. | 11/10/2022 | 05/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1152/2022-DGR | |
30639499622 | T R B PHARMA S A | 19/12/2022 | 25/08/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1551/2022-DGR | |
30533119227 | TALLERES METALURGICOS BAMBI S A | 14/11/2022 | 08/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1329/2022-DGR | |
30682639489 | TENACTA SOCIEDAD ANONIMA | 23/01/2023 | 17/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0012/2023-DGR | |
30596573254 | THORSA SOCIEDAD ANONIMA | 07/07/2022 | 01/06/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 545/2022-DGR | |
30685441175 | TRADING INTERNACIONAL S.A. | 12/10/2022 | 06/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1160/2022-DGR | |
30708031956 | TRANS ECOLOGICA S.A. | 23/11/2022 | 17/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1341/2022-DGR | |
30689921457 | TRIVIUM PACKAGING ARGENTINA S A | 14/06/2022 | 08/06/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 484/2022-DGR | |
30612211678 | TUBHIER SOCIEDAD ANONIMA | 20/03/2023 | 17/06/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 336/2023-DGR | |
30622862049 | TUBOS ARGENTINOS S.A. | 07/11/2022 | 01/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1288/2022-DGR | |
30503814036 | TUBOS TRANS ELECTRIC S.A. | 04/04/2022 | 29/03/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 0204/2022-DGR | |
30505566382 | VALVULAS L V M SOC AN COM IND | 13/10/2022 | 07/10/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1161/2022-DGR | |
30533789672 | VICTORIO PODESTA Y CIA S.A. | 14/11/2022 | 08/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1330/2022-DGR | |
30716287536 | VIRTUAL NETWORK S.A.S. | 14/09/2022 | 08/09/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1054/2022-DGR | |
30655534462 | VISUAR S.A. | 09/01/2023 | 03/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0004/2023-DGR | |
30669160662 | WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS SA | 27/10/2022 | 22/08/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1265/2022-DGR | |
30636344776 | WHIRLPOOL ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 23/11/2022 | 17/11/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1339/2022-DGR | |
30601534815 | WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A | 26/08/2022 | 20/08/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 911/2022-DGR | |
30581993834 | WORLEY ARGENTINA S.A. | 31/01/2023 | 25/01/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 0019/2023-DGR | |
30709968781 | YOKOGAWA AMERICA DO SUL LIMITADA | 14/09/2022 | 08/09/2023 | RETENCION / PERCEPCION | 1053/2022-DGR |
Listado actualizado a la fecha. Por consultas específicas realizar la CONSULTA WEB