CALENDARIO DE VENCIMIENTOS 2017
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Ingresos Brutos Directo: Resolución Nº 997/16 D.G.R
Acuerdo Interjurisdiccional: Resolución Nº  997/16 D.G.R  (Conforme establece la Resolución Nº 18/10 C.P.R.F)
Régimen Simplificado de IIBB: Resolución Nº 997/16 D.G.R
      | ANTICIPO | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO | 
|---|
| 01 | ENERO | 21/02/2017 | 
| 02 | FEBRERO | 21/03/2017 | 
| 03 | MARZO | 21/04/2017 | 
| 04 | ABRIL | 22/05/2017 | 
| 05 | MAYO | 21/06/2017 | 
| 06 | JUNIO | 21/07/2017 | 
| 07 | JULIO | 22/08/2017 | 
| 08 | AGOSTO | 21/09/2017 | 
| 09 | SEPTIEMBRE | 23/10/2017 | 
| 10 | OCTUBRE | 21/11/2017 | 
| 11 | NOVIEMBRE | 21/12/2017 | 
| 12 | DICIEMBRE | 22/01/2018 | 
CONVENIO MULTILATERAL
Resolución Nº 534/17DGR: adhiere a lo establecido por Resolución General de Comisión Arbitral  Nº 8/2017
Resolución Nº 997/16 D.G.R adhiere a lo establecido por Resolución General de C. A.  Nº 21/2016.
FECHA DE VENCIMIENTO FORMULARIO CM05 2016:  30 de Junio del año 2017.
      | Contribuyentes del Convenio MultilateralFecha de Vencimientos según terminación Nº DE CUIT (DIGITO VERIFICADOR) | 
|---|
| ANTICIPO | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | 
| 01 | ENERO | 13/02/2017 | 14/02/2017 | 15/02/2017 | 16/02/2017 | 
| 02 | FEBRERO | 13/03/2017 | 14/03/2017 | 15/03/2017 | 16/03/2017 | 
| 03 | MARZO | 17/04/2017 | 18/04/2017 | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 
| 04 | ABRIL | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | 18/05/2017 | 
| 05 | MAYO | 13/06/2017 | 14/06/2017 | 15/06/2017 | 16/06/2017 | 
| 06 | JUNIO | 13/07/2017 | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 18/07/2017 | 
| 07 | JULIO | 14/08/2017 | 15/08/2017 | 16/08/2017 | 17/08/2017 | 
| 08 | AGOSTO | 13/09/2017 | 14/09/2017 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 
| 09 | SEPTIEMBRE | 13/10/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017 | 19/10/2017 | 
| 10 | OCTUBRE | 13/11/2017 | 14/11/2017 | 15/11/2017 | 16/11/2017 | 
| 11 | NOVIEMBRE | 13/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 
| 12 | DICIEMBRE | 15/01/2018 | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 
AGENTES DE RETENCION Y PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS – WARIB
   | MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA Y MENSUAL | 
|---|
| ENERO | 23/01/2017 | 08/02/2017 | 
| FEBRERO | 22/02/2017 | 08/03/2017 | 
| MARZO | 22/03/2017 | 10/04/2017 | 
| ABRIL | 24/04/2017 | 08/05/2017 | 
| MAYO | 22/05/2017 | 08/06/2017 | 
| JUNIO | 22/06/2017 | 10/07/2017 | 
| JULIO | 24/07/2017 | 08/08/2017 | 
| AGOSTO | 22/08/2017 | 08/09/2017 | 
| SEPTIEMBRE | 22/09/2017 | 10/10/2017 | 
| OCTUBRE | 23/10/2017 | 08/11/2017 | 
| NOVIEMBRE | 22/11/2017 | 11/12/2017 | 
| DICIEMBRE | 22/12/2017 | 08/01/2018 | 
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS – REGISTROS DEL AUTOMOTOR
    | Depósito de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se depositan el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes.
 • Entre el día 16 y último del mes, se deposita el primer día hábil siguiente.
 
 Rendición de operaciones realizadas:
 • Entre los días 01 y 15, se declaran el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes.
 • Entre el día 16 y último del mes, se declaran el primer día hábil siguiente
 | POSICION FISCAL
 | DDJJ QUINCENA
 | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ
 | 
|---|
| ENERO | 1 | 16/01/2017 | 
| 2 | 01/02/2017 | 
| FEBRERO | 1 | 16/02/2017 | 
| 2 | 01/03/2017 | 
| MARZO | 1 | 16/03/2017 | 
| 2 | 03/04/2017 | 
| ABRIL | 1 | 17/04/2017 | 
| 2 | 02/05/2017 | 
| MAYO | 1 | 16/05/2017 | 
| 2 | 01/06/2017 | 
| JUNIO | 1 | 16/06/2017 | 
| 2 | 03/07/2017 | 
| JULIO | 1 | 17/07/2017 | 
| 2 | 01/08/2017 | 
| AGOSTO | 1 | 16/08/2017 | 
| 2 | 01/09/2017 | 
| SEPTIEMBRE | 1 | 18/09/2017 | 
| 2 | 02/10/2017 | 
| OCTUBRE | 1 | 17/10/2017 | 
| 2 | 02/11/2017 | 
| NOVIEMBRE | 1 | 16/11/2017 | 
| 2 | 01/12/2017 | 
| DICIEMBRE | 1 | 18/12/2017 | 
| 2 | 02/01/2018 | 
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS
   | DDJJ MENSUAL | POSICION FISCAL | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ | 
|---|
| BOLSA DE COMERCIO ENTIDADES FINANCIERAS
 COMPAÑÍAS DE SEGUROS
 TARJETAS DE CRÉDITO
 CÍRCULO DE AHORRO
 CORREOS
 MUNICIPIOS
 JUZGADOS
 ESTABLECIMIENTOS COM.
 ESCRIBANOS
 SOC. DE CAPITALIZACIÓN
 | ENERO | 15/02/2017 | 
| FEBRERO | 15/03/2017 | 
| MARZO | 17/04/2017 | 
| ABRIL | 15/05/2017 | 
| MAYO | 15/06/2017 | 
| JUNIO | 17/07/2017 | 
| JULIO | 15/08/2017 | 
| AGOSTO | 15/09/2017 | 
| SEPTIEMBRE | 17/10/2017 | 
| OCTUBRE | 15/11/2017 | 
| NOVIEMBRE | 15/12/2017 | 
| DICIEMBRE | 15/01/2018 | 
LEY XXIV Nº 17 – PESCA
   | MES | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO | 
|---|
| ENERO | 15/02/2017 | 
| FEBRERO | 15/03/2017 | 
| MARZO | 17/04/2017 | 
| ABRIL | 15/05/2017 | 
| MAYO | 15/06/2017 | 
| JUNIO | 17/07/2017 | 
| JULIO | 15/08/2017 | 
| AGOSTO | 15/09/2017 | 
| SEPTIEMBRE | 17/10/2017 | 
| OCTUBRE | 15/11/2017 | 
| NOVIEMBRE | 15/12/2017 | 
| DICIEMBRE | 15/01/2018 | 
Vencimientos fijado por Decreto XXIV Nº 71/85 Reglamenta Ley Nº IX Nº 17 (antes Ley 2409)
CALENDARIOS ANTERIORES