Nómina de Contribuyentes con constancia de No Retención y No Percepción-IIBB
Constancia de No Retención y de No Percepción
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Consejo para optimizar su búsqueda
Al ejecutar la combinación de teclas Ctrl + F, surge un cuadro de búsqueda en su navegador en el que podrá ingresar la palabra o número que busca, y de forma efectiva lo llevará directamente al dato (si el mismo se encuentra dentro de la página).
CONSTANCIAS DE NO RETENCIÓN Y DE NO PERCEPCIÓN IIBB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CUIT | RAZÓN SOCIAL | INICIO | FINALIZA | TIPO SUJETO | ADJUNTO | |
33688512889 | ACEGAME S A | 03/10/2024 | 28/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 275/2024-DGR | |
30708152974 | AIV SOLUCIONES DIGITALES S. A. | 07/08/2024 | 02/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 216/2024-DGR | |
30708357592 | ALISAN S R L | 12/09/2024 | 07/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 252/2024-DGR | |
30521494839 | AMCOR FLEXIBLES CHIVILCOY S.A.U. | 22/04/2024 | 17/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 143/2024-DGR | |
30601143670 | ANDARIEGA SOLUCIONES HABITACIONALES S.A | 06/09/2024 | 01/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 247/2024-DGR | |
30660101574 | ARGENTRADE S R L | 12/09/2024 | 07/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 253/2024-DGR | |
30540396678 | ARIMEX IMPORTADORA S A | 10/04/2024 | 05/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 130/2024-DGR | |
30503612891 | B G H S A | 24/09/2024 | 19/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 261/2024-DGR | |
30586032514 | BANDEX S A | 24/09/2024 | 20/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 265/2024-DGR | |
30704950345 | BAPRO MEDIOS DE PAGO S A | 18/03/2025 | 13/03/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 395/2025-DGR | |
30580736528 | BEST PAINT S A | 26/12/2024 | 21/12/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 340/2024-DGR | |
30708218681 | BETTER CATERING SA | 23/10/2024 | 18/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 295/2024-DGR | |
30711291969 | BGH TECH PARTNER S.A. | 05/12/2024 | 04/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 330/2024-DGR | |
30551425335 | BIASSONI E HIJOS SAICA | 13/01/2025 | 12/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 349/2025-DGR | |
30571438247 | BIOFARMA S A | 29/05/2024 | 24/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 158/2024-DGR | |
33658615969 | BLACK Y DECKER ARGENTINA S A | 01/11/2024 | 30/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 305/2024-DGR | |
30707415718 | BODEGAS CUVILLIER S.A. | 31/07/2024 | 26/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 209/2024-DGR | |
30691306034 | BON MASE SA | 18/10/2024 | 13/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 286/2024-DGR | |
30678172762 | BORG ARGENTINA SA | 12/09/2024 | 07/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 255/2024-DGR | |
30503771655 | BRIKET S A | 15/04/2024 | 10/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 138/2024-DGR | |
30708969245 | CACHAY S.A. | 05/02/2025 | 31/01/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 367/2025-DGR | |
30709381101 | CANAL DIRECTO SOLUCIONES DE IMPRESION S.A. | 30/10/2024 | 27/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 300/2024-DGR | |
30501010053 | CANTERAS CERRO NEGRO SA | 28/10/2024 | 23/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 298/2024-DGR | |
30548719840 | CARPINTERIA METALICA EL ITALO S.A. | 27/02/2025 | 24/11/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 382/2025-DGR | |
30709439215 | CARRIER FUEGUINA S. A. | 20/01/2025 | 15/01/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 353/2025-DGR | |
30519869736 | CASAMEN S.A. | 11/03/2025 | 08/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 388/2025-DGR | |
30579007113 | CENTRO S A | 02/12/2024 | 01/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 326/2024-DGR | |
33500908519 | CERAMICA ALBERDI S A | 09/08/2024 | 04/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 221/2024-DGR | |
30709761591 | CERAMICA CA?UELAS S A | 27/02/2025 | 25/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 380/2025-DGR | |
33508358259 | CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G | 09/12/2024 | 07/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 332/2024-DGR | |
30505779858 | CIA INDUSTRIAL CERVECERA S A | 29/05/2024 | 24/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 157/2024-DGR | |
30502304158 | CIBEL SOC DE RESP LTDA | 07/06/2024 | 02/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 170/2024-DGR | |
30500776524 | CINTOLO HNOS METALURGICA SAIC | 25/11/2024 | 23/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 318/2024-DGR | |
30604733169 | COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA S.A. | 15/07/2024 | 11/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 197/2024-DGR | |
30682424792 | COLHUE HUAPI SA PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC ARG UTE | 08/05/2024 | 03/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 154/2024-DGR | |
30506733932 | COMPA?IA GENERAL DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA | 25/11/2024 | 24/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 320/2024-DGR | |
30712104968 | CONTENIDOS ADVERTISING | 23/01/2025 | 18/01/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 358/2025-DGR | |
30554834945 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIALES Y VIVIENDAS EL BOLSON LIMITADA | 11/07/2024 | 06/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 187/2024-DGR | |
30707857303 | COSMACA SRL | 29/08/2024 | 25/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 234/2024-DGR | |
30716622327 | DAG S.R.L | 25/11/2024 | 21/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 321/2024-DGR | |
30516311254 | DARRITCHON S R L | 10/04/2024 | 05/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 133/2024-DGR | |
30711121419 | DECORATIO S.A. | 29/08/2024 | 24/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 235/2024-DGR | |
30526124916 | DELOITTE & CO SA | 25/06/2024 | 20/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 174/2024-DGR | |
30708722355 | DELOS S R L | 23/10/2024 | 21/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 294/2024-DGR | |
30632256864 | DEPER SOCIEDAD ANONIMA | 12/07/2024 | 07/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 191/2024-DGR | |
30690172239 | DISTRIBUIDORA BLANCALUNA S A | 02/08/2024 | 29/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 213/2024-DGR | |
30515985219 | DON SATUR S R L | 01/11/2024 | 27/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 304/2024-DGR | |
30716831066 | DOUBLE G S. A. | 21/01/2025 | 16/01/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 355/2025-DGR | |
30502680478 | DREAN S. A. | 28/08/2024 | 23/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 229/2024-DGR | |
30712095063 | DURAFORT S.R.L | 07/08/2024 | 02/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 217/2024-DGR | |
30568506665 | E Y S E EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS S A C I | 11/11/2024 | 06/11/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 314/2024-DGR | |
30688428846 | EATON INDUSTRIES (ARGENTINA) S.A. | 22/04/2024 | 17/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 142/2024-DGR | |
30707696849 | ECOSAN SA | 07/08/2024 | 02/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 215/2024-DGR | |
30623608677 | EDENRED ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 05/02/2025 | 31/01/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 366/2025-DGR | |
30615006374 | EDUCANDO S R L | 21/10/2024 | 16/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 288/2024-DGR | |
30617907530 | EL DORADO SOCIEDAD ANONIMA | 31/01/2025 | 28/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 362/2025-DGR | |
30651655516 | ELIT S A | 30/09/2024 | 26/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 272/2024-DGR | |
30503037226 | EMAPI SOCIEDAD ANONIMA | 28/02/2025 | 28/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 383/2025-DGR | |
30620827653 | EMPESUR SOCIEDAD ANONIMA | 30/09/2024 | 25/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 271/2024-DGR | |
30709099724 | ENERGIA ARGENTINA S.A. | 07/02/2025 | 08/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 369/2025-DGR | |
30614104712 | EPSON ARGENTINA S.R.L. | 05/02/2025 | 31/01/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 368/2025-DGR | |
30602173638 | EPTA ARGENTINA S.A. | 24/09/2024 | 19/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 263/2024-DGR | |
30503255533 | ESCORIAL S A I C | 30/12/2024 | 25/12/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 343/2024-DGR | |
30711118906 | ESPECIALIZACIONES RANDSTAD S. A. | 07/02/2025 | 02/02/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 371/2025-DGR | |
30691147408 | ESPN SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 10/01/2025 | 05/01/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 348/2025-DGR | |
30501835354 | ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS S A C I F A | 28/01/2025 | 23/01/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 359/2025-DGR | |
30598765193 | ESTABLECIMIENTO SANTA ANA SA | 29/08/2024 | 24/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 233/2024-DGR | |
30579607552 | EXO SA | 09/10/2024 | 04/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 283/2024-DGR | |
30591287334 | FABRICA AUSTRAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA S. A. | 20/12/2024 | 15/12/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 338/2024-DGR | |
30709752118 | FAG SISTEMS S.A. | 02/05/2024 | 27/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 151/2024-DGR | |
33710074289 | FEMAT AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA | 15/04/2024 | 10/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 139/2024-DGR | |
30502112259 | FIPLASTO SA | 09/10/2024 | 04/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 284/2024-DGR | |
30690179020 | FIRST RATE S A | 05/11/2024 | 31/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 309/2024-DGR | |
30504925583 | FLOWSERVE SRL | 05/07/2024 | 31/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 184/2024-DGR | |
30607180578 | FRANCISCO FRARE S A | 06/09/2024 | 01/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 245/2024-DGR | |
30501532114 | FRANCOVIGH SA | 02/08/2024 | 30/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 212/2024-DGR | |
30596970156 | FRIMETAL S A | 18/10/2024 | 13/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 287/2024-DGR | |
30591588660 | FUCHS ARGENTINA SA | 06/11/2024 | 01/11/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 313/2024-DGR | |
30504163543 | G P V SOCIEDAD ANONIMA | 28/02/2025 | 23/02/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 386/2025-DGR | |
30677041877 | GARDEN LIFE S A | 27/02/2025 | 26/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 381/2025-DGR | |
30587524348 | GASEI SA | 07/10/2024 | 02/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 280/2024-DGR | |
30679864374 | GENERAL CEREALS SA | 03/01/2025 | 29/12/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 344/2025-DGR | |
30516139451 | GEORGALOS HNOS S A I C A | 03/01/2025 | 02/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 346/2025-DGR | |
30693231481 | GESTION LABORAL S A | 11/09/2024 | 06/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 250/2024-DGR | |
30517130032 | GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 05/09/2024 | 31/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 244/2024-DGR | |
30692158012 | GLENSOL SA | 28/02/2025 | 23/02/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 385/2025-DGR | |
30715621866 | GMRA S. A. U. | 11/03/2025 | 07/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 390/2025-DGR | |
30708603879 | GOLDMUND S.A. | 30/10/2024 | 25/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 301/2024-DGR | |
30708582545 | GREEN OIL SERVICES SA (EX OIL ADDPER SERVICE SRL) | 03/10/2024 | 28/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 273/2024-DGR | |
30678213094 | GROUPE SEB ARGENTINA S A | 11/03/2025 | 06/03/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 389/2025-DGR | |
30707628312 | GRUPO PILAR SOCIEDAD ANONIMA | 27/05/2024 | 22/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 156/2024-DGR | |
30618829150 | HASAR SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 13/11/2024 | 12/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 315/2024-DGR | |
33682475809 | HIDROELECTRICA FUTALEUFU S A | 08/10/2024 | 03/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 282/2024-DGR | |
30716441802 | HITACHI ENERGY ARGENTINA S.A.U. | 25/03/2025 | 20/03/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 399/2025-DGR | |
30716786591 | H.L.CATAMARCA SOCIEDAD ANONIMA | 20/02/2025 | 15/02/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 379/2025-DGR | |
30502618861 | HOFF Y CIA SRL | 21/01/2025 | 16/01/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 356/2025-DGR | |
30501169648 | HOJALMAR SOCIEDAD ANONIMA | 01/11/2024 | 27/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 306/2024-DGR | |
33610693909 | ICE CREAM S R L | 28/10/2024 | 23/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 299/2024-DGR | |
30502304913 | INDUSTRIA METALURGICA SUD AMERICANA I M S A S A C I | 31/01/2025 | 28/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 361/2025-DGR | |
30644406799 | INDUSTRIAS CERAMICAS LOURDES SA | 23/08/2024 | 18/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 227/2024-DGR | |
30515969213 | INDUSTRIAS QUIMICAS Y MINERAS TIMBO SA | 25/06/2024 | 20/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 173/2024-DGR | |
30604320433 | INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S A | 17/07/2024 | 12/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 201/2024-DGR | |
30662063327 | INTERLOG SA | 10/12/2024 | 05/12/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 333/2024-DGR | |
30709432598 | JORGE RICCHEZZE S.A | 09/10/2024 | 07/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 285/2024-DGR | |
30501919671 | JOSE GUMA SA | 23/01/2025 | 20/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 357/2025-DGR | |
33710745949 | KERNIUM S.A. | 15/07/2024 | 10/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 194/2024-DGR | |
30714333182 | KROMACOLOR PINTURERIAS S.R.L. | 03/09/2024 | 29/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 237/2024-DGR | |
30690580086 | L M A INDUSTRIAL SA | 11/04/2024 | 06/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 135/2024-DGR | |
33623330619 | LA CUMBRE SAN LUIS S A | 17/02/2025 | 17/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 377/2025-DGR | |
30639169088 | LA EMILIA S A | 24/10/2024 | 19/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 296/2024-DGR | |
30701959651 | LADMILL ARGENTINA S A | 28/08/2024 | 23/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 231/2024-DGR | |
30599298173 | LAHARRAGUE CHODORGE SOCIEDAD ANONIMA | 25/11/2024 | 20/11/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 319/2024-DGR | |
30709523526 | LATAM TRAVEL S.A. | 05/11/2024 | 31/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 311/2024-DGR | |
30710716923 | LATAMLY S. A. | 25/03/2025 | 20/03/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 398/2025-DGR | |
30710243715 | LATIN AMERICAN COMMUNICATION SA | 27/11/2024 | 22/11/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 322/2024-DGR | |
30537474641 | LATINOCONSULT S. A. | 06/11/2024 | 01/11/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 312/2024-DGR | |
30616257230 | LATUR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUAR | 17/07/2024 | 12/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 199/2024-DGR | |
33573329479 | LENTERDIT S A | 13/08/2024 | 10/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 222/2024-DGR | |
20125367837 | LEVIN CARLOS HUGO | 03/01/2025 | 29/12/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 345/2025-DGR | |
30612176767 | LIHUE INGENIERIA S A | 11/12/2024 | 10/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 334/2024-DGR | |
30516877223 | LILIANA S R L | 31/01/2025 | 28/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 360/2025-DGR | |
30709017647 | LILUS SOCIEDAD ANONIMA | 11/02/2025 | 10/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 372/2025-DGR | |
30717705560 | LINE S A S | 24/09/2024 | 19/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 264/2024-DGR | |
30500833781 | LONGVIE S A | 19/07/2024 | 14/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 204/2024-DGR | |
30708747765 | LOWSEDO S. R. L. | 07/10/2024 | 05/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 281/2024-DGR | |
30716198983 | L3N S.A. | 07/10/2024 | 04/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 279/2024-DGR | |
30530589265 | M ROYO S A C I I F Y F | 23/05/2024 | 18/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 155/2024-DGR | |
30597928579 | MACOSER S A | 07/10/2024 | 03/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 278/2024-DGR | |
30643146645 | MADERGOLD S A | 08/07/2024 | 03/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 186/2024-DGR | |
33585510489 | MARLEW S.A. | 20/03/2025 | 18/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 396/2025-DGR | |
30546771314 | MEDICUS SOCIEDAD ANONIMA DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA | 02/07/2024 | 28/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 177/2024-DGR | |
20371352490 | MENDELLA LUCAS MATIAS | 26/03/2025 | 21/03/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 400/2025-DGR | |
30500645772 | MERANOL SACI | 28/08/2024 | 23/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 230/2024-DGR | |
30709204072 | METROENERGIA S.A. | 15/11/2024 | 10/11/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 316/2024-DGR | |
30707654011 | MINERA SANTA CRUZ S.A | 13/02/2025 | 08/02/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 375/2025-DGR | |
30500768262 | MOLFINO HNOS SOCIEDAD ANONIMA | 20/01/2025 | 17/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 351/2025-DGR | |
30500858628 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S A | 23/10/2024 | 21/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 293/2024-DGR | |
30500542620 | MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 20/01/2025 | 20/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 352/2025-DGR | |
30712115013 | MOYCO S.R.L. | 09/08/2024 | 06/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 220/2024-DGR | |
33677414419 | MULTIPOINT SA | 07/06/2024 | 02/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 168/2024-DGR | |
30716598728 | NEUMATICOS AMERICANOS S.R.L. S. R. L. | 15/07/2024 | 10/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 195/2024-DGR | |
30707133240 | NEW REVLON ARGENTINA S A | 07/10/2024 | 02/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 277/2024-DGR | |
30642617555 | NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA | 10/04/2024 | 05/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 132/2024-DGR | |
30651957830 | NEXO S.A. | 15/01/2025 | 10/01/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 350/2025-DGR | |
30500597557 | ORBIS MERTIG S A I C | 15/04/2024 | 10/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 136/2024-DGR | |
30611371213 | ORBIS MERTIG SAN LUIS S A I C | 15/04/2024 | 10/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 137/2024-DGR | |
30503348728 | PALADINI S.A. | 27/12/2024 | 26/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 342/2024-DGR | |
30697281963 | PAN AMERICAN SUR SOCIEDAD ANONIMA | 20/09/2024 | 15/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 260/2024-DGR | |
30540372892 | PAPEL MISIONERO S A I F C | 30/05/2024 | 25/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 161/2024-DGR | |
30670375311 | PEDROGOZO S A | 22/07/2024 | 17/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 205/2024-DGR | |
30709956716 | PEINADURIA RIO CHUBUT SA | 17/02/2025 | 12/02/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 378/2025-DGR | |
30663253529 | PETROPLASTIC S A | 11/09/2024 | 07/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 248/2024-DGR | |
33709180849 | PILISAR SOCIEDAD ANONIMA | 31/01/2025 | 29/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 364/2025-DGR | |
30716829436 | PLAY DIGITAL S. A. | 26/08/2024 | 21/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 228/2024-DGR | |
30519198386 | PLENARIO S A | 25/03/2025 | 20/11/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 397/2025-DGR | |
30501099933 | PORTA HNOS SA | 31/01/2025 | 26/01/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 363/2025-DGR | |
30583464138 | PRENTEX S A | 25/07/2024 | 20/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 208/2024-DGR | |
30580419980 | PRODUCTORA QUIMICA LLANA Y CIA S A | 05/12/2024 | 30/11/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 328/2024-DGR | |
30707264205 | PRODUCTOS BARILOCHE S. A. | 14/03/2025 | 09/03/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 394/2025-DGR | |
30505374866 | PRODUCTOS VENIER S A | 21/10/2024 | 16/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 291/2024-DGR | |
30707532439 | PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. S. A. | 04/07/2024 | 29/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 181/2024-DGR | |
30502414719 | PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 27/09/2024 | 25/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 269/2024-DGR | |
30584811982 | RADIO VICTORIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 05/09/2024 | 31/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 243/2024-DGR | |
30539222259 | RAFAEL G ALBANESI SOCIEDAD ANONIMA | 02/12/2024 | 31/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 327/2024-DGR | |
30707061681 | RAYOVAC ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S. R. L. | 15/08/2024 | 10/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 223/2024-DGR | |
30612958528 | RHEEM SA | 05/09/2024 | 03/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 239/2024-DGR | |
30523128589 | RICH KLINGER S A A C I Y F | 02/12/2024 | 29/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 325/2024-DGR | |
30584722513 | RIO CHICO S A | 21/08/2024 | 17/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 225/2024-DGR | |
30504623196 | RIZZOTTO Y PIERAGOSTINI S R L | 24/04/2024 | 19/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 144/2024-DGR | |
30500526552 | ROCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 17/07/2024 | 13/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 200/2024-DGR | |
30690827065 | ROTOPLAS ARGENTINA SA | 01/11/2024 | 27/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 307/2024-DGR | |
30708996943 | RUHRPUMPEN ARGENTINA S.A. | 08/07/2024 | 03/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 185/2024-DGR | |
30505605949 | S. E. D. A. P. I .C. S.A. | 27/09/2024 | 22/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 270/2024-DGR | |
20076507539 | SAFE RICARDO JORGE | 11/02/2025 | 09/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 373/2025-DGR | |
30500529071 | SAINT-GOBAIN ARGENTINA SA | 05/12/2024 | 02/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 329/2024-DGR | |
20400102903 | SANCHEZ BUSTOS SANTIAGO NICOLAS | 28/06/2024 | 23/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 176/2024-DGR | |
30501091223 | SEABOARD ENERGIAS RENOVABLES Y ALIMENTOS S.R.L | 04/06/2024 | 30/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 165/2024-DGR | |
30685006924 | SEIRE SA | 03/10/2024 | 01/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 274/2024-DGR | |
30707828923 | SERVIN SEGURIDAD SA | 05/09/2024 | 01/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 242/2024-DGR | |
30607451369 | SIAT SOCIEDAD ANONIMA | 05/12/2024 | 04/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 331/2024-DGR | |
30503364898 | SIEMENS ENERGY S.A. | 07/08/2024 | 02/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 214/2024-DGR | |
33716578939 | SIEMENS S.A. | 26/12/2024 | 26/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 341/2024-DGR | |
30503245988 | SIPAR ACEROS S.A. | 12/06/2024 | 08/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 172/2024-DGR | |
33709920559 | SIPEA AMERICANA S.R.L. | 17/04/2024 | 12/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 140/2024-DGR | |
33652058669 | SOCIEDAD ARGENTINA PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS SA | 07/02/2025 | 02/02/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 370/2025-DGR | |
30707975020 | SOLUTION BOX S.R.L. | 10/01/2025 | 08/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 347/2025-DGR | |
30715393251 | START.AR S. A. | 10/03/2025 | 06/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 387/2025-DGR | |
30527693574 | STONCOR SOUTH CONE S.A. | 28/06/2024 | 23/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 175/2024-DGR | |
30612238355 | STYLUS SOCIEDAD ANONIMA | 30/10/2024 | 25/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 302/2024-DGR | |
30573189813 | SUPER ESTANT S R L | 27/09/2024 | 22/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 268/2024-DGR | |
30716287544 | SUR PHONE S.A.S. | 26/09/2024 | 24/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 266/2024-DGR | |
30533119227 | TALLERES METALURGICOS BAMBI S A | 04/11/2024 | 30/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 308/2024-DGR | |
30639453738 | TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 17/02/2025 | 18/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 376/2025-DGR | |
30682639489 | TENACTA SOCIEDAD ANONIMA S. A. | 13/02/2025 | 11/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 374/2025-DGR | |
30717077977 | TF CARNES S.A. | 18/12/2024 | 13/12/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 337/2024-DGR | |
33504534109 | THINNER TEDE S R L | 28/02/2025 | 23/02/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 384/2025-DGR | |
33709907439 | TIZIBABY SA | 14/03/2025 | 09/03/2026 | RETENCION / PERCEPCION | 392/2025-DGR | |
30696173008 | TRADELOG S.A.U. | 21/10/2024 | 16/10/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 290/2024-DGR | |
30708031956 | TRANS ECOLOGICA S.A. | 20/12/2024 | 15/12/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 339/2024-DGR | |
30689921457 | TRIVIUM PACKAGING ARGENTINA S A | 31/05/2024 | 26/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 163/2024-DGR | |
