Nómina de Contribuyentes con constancia de No Retención y No Percepción-IIBB
Constancia de No Retención y de No Percepción
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Consejo para optimizar su búsqueda
Al ejecutar la combinación de teclas Ctrl + F, surge un cuadro de búsqueda en su navegador en el que podrá ingresar la palabra o número que busca, y de forma efectiva lo llevará directamente al dato (si el mismo se encuentra dentro de la página).
CONSTANCIAS DE NO RETENCIÓN Y DE NO PERCEPCIÓN IIBB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CUIT | RAZÓN SOCIAL | INICIO | FINALIZA | TIPO SUJETO | RESOLUCIÓN | ADJUNTO |
30503948164 | ABB S.A.U. | 14/03/2024 | 09/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 124/2024-DGR | |
33707261329 | AGRO INDUSTRIAS BAIRES SA | 07/06/2024 | 03/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 169/2024-DGR | |
30709989479 | AIRES DEL GRANDE S. A. | 09/08/2024 | 06/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 219/2024-DGR | |
30708152974 | AIV SOLUCIONES DIGITALES S. A. | 07/08/2024 | 02/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 216/2024-DGR | |
30708357592 | ALISAN S R L | 12/09/2024 | 07/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 252/2024-DGR | |
30521494839 | AMCOR FLEXIBLES CHIVILCOY S.A.U. | 22/04/2024 | 17/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 143/2024-DGR | |
30601143670 | ANDARIEGA SOLUCIONES HABITACIONALES S.A | 06/09/2024 | 01/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 247/2024-DGR | |
30698011145 | ANDREANI LOGISTICA SA | 04/06/2024 | 01/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 164/2024-DGR | |
30660101574 | ARGENTRADE S R L | 12/09/2024 | 07/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 253/2024-DGR | |
30540396678 | ARIMEX IMPORTADORA S A | 10/04/2024 | 05/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 130/2024-DGR | |
30515666148 | ATLAS COPCO ARGENTINA SACI | 21/08/2024 | 17/02/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 224/2024-DGR | |
30503612891 | B G H S A | 24/09/2024 | 19/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 261/2024-DGR | |
30586032514 | BANDEX S A | 24/09/2024 | 20/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 265/2024-DGR | |
30704950345 | BAPRO MEDIOS DE PAGO S A | 14/03/2024 | 09/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 126/2024-DGR | |
30716917289 | BAT OPERACIONES S. A. U. | 12/09/2024 | 10/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 254/2024-DGR | |
30571438247 | BIOFARMA S A | 29/05/2024 | 24/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 158/2024-DGR | |
33658615969 | BLACK Y DECKER ARGENTINA S A | 29/05/2024 | 26/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 159/2024-DGR | |
30707415718 | BODEGAS CUVILLIER S.A. | 31/07/2024 | 26/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 209/2024-DGR | |
30502584428 | BODEGAS ESMERALDA SOCIEDAD ANONIMA S. A. | 29/08/2024 | 27/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 232/2024-DGR | |
30691306034 | BON MASE SA | 25/10/2023 | 19/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 52/2023-DGR | |
30678172762 | BORG ARGENTINA SA | 12/09/2024 | 07/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 255/2024-DGR | |
30625045467 | BRENNTAG ARGENTINA S. A. | 31/01/2024 | 25/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 106/2024-DGR | |
30503771655 | BRIKET S A | 15/04/2024 | 10/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 138/2024-DGR | |
30709826111 | CANDY ELECTRODOMESTICOS ARGENTINA SA | 11/09/2024 | 10/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 249/2024-DGR | |
30616971081 | CANNON PUNTANA SOCIEDAD ANONIMA | 02/07/2024 | 30/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 178/2024-DGR | |
30709439215 | CARRIER FUEGUINA S.A. | 29/01/2024 | 23/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 104/2024-DGR | |
33503921249 | CARRIER S.R.L | 17/07/2024 | 12/02/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 198/2024-DGR | |
33500908519 | CERAMICA ALBERDI S A | 09/08/2024 | 04/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 221/2024-DGR | |
30709761591 | CERAMICA CA?UELAS S A | 24/04/2024 | 21/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 145/2024-DGR | |
30502786594 | CERAMICA SAN LORENZO IND Y COM S A | 02/05/2024 | 29/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 147/2024-DGR | |
30696692951 | CEVEN SA | 11/07/2024 | 08/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 190/2024-DGR | |
30505779858 | CIA INDUSTRIAL CERVECERA S A | 29/05/2024 | 24/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 157/2024-DGR | |
30502304158 | CIBEL SOC DE RESP LTDA | 07/06/2024 | 02/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 170/2024-DGR | |
30604733169 | COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA S.A. | 15/07/2024 | 11/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 197/2024-DGR | |
30682424792 | COLHUE HUAPI SA PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC ARG UTE | 08/05/2024 | 03/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 154/2024-DGR | |
30554834945 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIALES Y VIVIENDAS EL BOLSON LIMITADA | 11/07/2024 | 06/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 187/2024-DGR | |
30707857303 | COSMACA SRL | 29/08/2024 | 25/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 234/2024-DGR | |
30516311254 | DARRITCHON S R L | 10/04/2024 | 05/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 133/2024-DGR | |
30711121419 | DECORATIO S.A. | 29/08/2024 | 24/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 235/2024-DGR | |
30526124916 | DELOITTE & CO SA | 25/06/2024 | 20/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 174/2024-DGR | |
30632256864 | DEPER SOCIEDAD ANONIMA | 12/07/2024 | 07/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 191/2024-DGR | |
30690172239 | DISTRIBUIDORA BLANCALUNA S A | 02/08/2024 | 29/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 213/2024-DGR | |
30711992053 | DMAKER S.A. | 08/11/2023 | 02/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 65/2023-DGR | |
30708266430 | DREAMCO S. A. | 05/07/2024 | 31/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 183/2024-DGR | |
30502680478 | DREAN S. A. | 28/08/2024 | 23/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 229/2024-DGR | |
30712095063 | DURAFORT S.R.L | 07/08/2024 | 02/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 217/2024-DGR | |
30688428846 | EATON INDUSTRIES (ARGENTINA) S.A. | 22/04/2024 | 17/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 142/2024-DGR | |
30643546449 | ECOLAB ARGENTINA SRL | 10/06/2024 | 05/02/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 171/2024-DGR | |
30707696849 | ECOSAN SA | 07/08/2024 | 02/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 215/2024-DGR | |
30623608677 | EDENRED ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 12/07/2024 | 09/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 192/2024-DGR | |
30617907530 | EL DORADO SOCIEDAD ANONIMA | 07/12/2023 | 01/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 83/2023-DGR | |
30651655516 | ELIT S A | 30/09/2024 | 26/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 272/2024-DGR | |
30503037226 | EMAPI SOCIEDAD ANONIMA | 22/02/2024 | 18/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 113/2024-DGR | |
30620827653 | EMPESUR SOCIEDAD ANONIMA | 30/09/2024 | 25/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 271/2024-DGR | |
30614104712 | EPSON ARGENTINA S.R.L. | 08/01/2024 | 02/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 95/2024-DGR | |
30602173638 | EPTA ARGENTINA S.A. | 24/09/2024 | 19/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 263/2024-DGR | |
30503255533 | ESCORIAL S A I C | 12/10/2023 | 06/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 47/2023-DGR | |
30598765193 | ESTABLECIMIENTO SANTA ANA SA | 29/08/2024 | 24/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 233/2024-DGR | |
30500987878 | F V SOCIEDAD ANONIMA | 04/06/2024 | 31/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 166/2024-DGR | |
30591287334 | FABRICA AUSTRAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | 28/11/2023 | 22/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 71/2023-DGR | |
30709752118 | FAG SISTEMS S.A. | 02/05/2024 | 27/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 151/2024-DGR | |
30595624092 | FAMEIM S A | 08/01/2024 | 02/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 97/2024-DGR | |
33710074289 | FEMAT AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA | 15/04/2024 | 10/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 139/2024-DGR | |
30707396152 | FERREMAT AGRUPACION DE COLABORACION | 27/03/2024 | 22/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 129/2024-DGR | |
30690179020 | FIRST RATE S A | 12/10/2023 | 06/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 46/2023-DGR | |
30504925583 | FLOWSERVE SRL | 05/07/2024 | 31/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 184/2024-DGR | |
30607180578 | FRANCISCO FRARE S A | 06/09/2024 | 01/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 245/2024-DGR | |
30501532114 | FRANCOVIGH SA | 02/08/2024 | 30/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 212/2024-DGR | |
30596970156 | FRIMETAL S A | 25/10/2023 | 19/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 51/2023-DGR | |
30504163543 | G P V SOCIEDAD ANONIMA | 12/09/2024 | 11/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 257/2024-DGR | |
30685228501 | GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA | 08/05/2024 | 03/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 152/2024-DGR | |
30693231481 | GESTION LABORAL S A | 11/09/2024 | 06/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 250/2024-DGR | |
30517130032 | GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 05/09/2024 | 31/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 244/2024-DGR | |
30708603879 | GOLDMUND S.A. | 26/10/2023 | 20/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 54/2023-DGR | |
30678213094 | GROUPE SEB ARGENTINA S A | 11/03/2024 | 06/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 122/2024-DGR | |
30707628312 | GRUPO PILAR SOCIEDAD ANONIMA | 27/05/2024 | 22/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 156/2024-DGR | |
30618829150 | HASAR SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 21/11/2023 | 15/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 70/2023-DGR | |
30502618861 | HOFF Y CIA SRL | 08/01/2024 | 02/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 94/2024-DGR | |
30644406799 | INDUSTRIAS CERAMICAS LOURDES SA | 23/08/2024 | 18/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 227/2024-DGR | |
30515969213 | INDUSTRIAS QUIMICAS Y MINERAS TIMBO SA | 25/06/2024 | 20/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 173/2024-DGR | |
30604320433 | INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S A | 17/07/2024 | 12/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 201/2024-DGR | |
30501919671 | JOSE GUMA SA | 02/07/2024 | 29/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 179/2024-DGR | |
30642709999 | JULERIAQUE S.A. | 02/07/2024 | 29/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 180/2024-DGR | |
33710745949 | KERNIUM S.A. | 15/07/2024 | 10/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 194/2024-DGR | |
30714333182 | KROMACOLOR PINTURERIAS S.R.L. | 03/09/2024 | 29/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 237/2024-DGR | |
30690580086 | L M A INDUSTRIAL SA | 11/04/2024 | 06/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 135/2024-DGR | |
30504278154 | LABORATORIOS ARGENTINOS FARMESA S A I C | 22/07/2024 | 19/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 207/2024-DGR | |
30708296410 | LACTEAR S.A. | 15/11/2023 | 09/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 68/2023-DGR | |
30701959651 | LADMILL ARGENTINA S A | 28/08/2024 | 23/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 231/2024-DGR | |
30616257230 | LATUR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUAR | 17/07/2024 | 12/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 199/2024-DGR | |
30501250305 | LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL | 12/09/2024 | 09/02/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 256/2024-DGR | |
33573329479 | LENTERDIT S A | 13/08/2024 | 10/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 222/2024-DGR | |
30612176767 | LIHUE INGENIERIA S A | 27/10/2023 | 21/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 55/2023-DGR | |
30516877223 | LILIANA S R L | 02/02/2024 | 27/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 111/2024-DGR | |
30717705560 | LINE S A S | 24/09/2024 | 19/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 264/2024-DGR | |
30500833781 | LONGVIE S A | 19/07/2024 | 14/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 204/2024-DGR | |
30601166158 | LUMENAC SOCIEDAD ANONIMA | 09/11/2023 | 03/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 67/2023-DGR | |
30530589265 | M ROYO S A C I I F Y F | 23/05/2024 | 18/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 155/2024-DGR | |
30597928579 | MACOSER S A | 20/10/2023 | 14/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 50/2023-DGR | |
30643146645 | MADERGOLD S A | 08/07/2024 | 03/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 186/2024-DGR | |
33585510489 | MARLEW S.A. | 06/12/2023 | 30/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 81/2023-DGR | |
30546771314 | MEDICUS SOCIEDAD ANONIMA DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA | 02/07/2024 | 28/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 177/2024-DGR | |
30500645772 | MERANOL SACI | 28/08/2024 | 23/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 230/2024-DGR | |
30644406861 | METALLOY S R L | 10/04/2024 | 07/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 134/2024-DGR | |
30709204072 | METROENERGIA S.A. | 01/12/2023 | 25/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 78/2023-DGR | |
30707654011 | MINERA SANTA CRUZ S.A | 23/02/2024 | 17/02/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 114/2024-DGR | |
33602413379 | MIRBLA S A | 01/11/2023 | 26/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 58/2023-DGR | |
30712115013 | MOYCO S.R.L. | 09/08/2024 | 06/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 220/2024-DGR | |
33677414419 | MULTIPOINT SA | 07/06/2024 | 02/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 168/2024-DGR | |
30716598728 | NEUMATICOS AMERICANOS S.R.L. S. R. L. | 15/07/2024 | 10/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 195/2024-DGR | |
30642617555 | NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA | 10/04/2024 | 05/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 132/2024-DGR | |
30715139096 | NUTRIPET S.A.U. | 23/01/2024 | 18/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 102/2024-DGR | |
33692148229 | OFFICENET S.A. | 24/09/2024 | 22/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 262/2024-DGR | |
30500597557 | ORBIS MERTIG S A I C | 15/04/2024 | 10/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 136/2024-DGR | |
30611371213 | ORBIS MERTIG SAN LUIS S A I C | 15/04/2024 | 10/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 137/2024-DGR | |
30697281963 | PAN AMERICAN SUR SOCIEDAD ANONIMA | 20/09/2024 | 15/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 260/2024-DGR | |
30540372892 | PAPEL MISIONERO S A I F C | 30/05/2024 | 25/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 161/2024-DGR | |
30670375311 | PEDROGOZO S A | 22/07/2024 | 17/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 205/2024-DGR | |
30663253529 | PETROPLASTIC S A | 11/09/2024 | 07/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 248/2024-DGR | |
30506898591 | PILAGA S.A. | 29/01/2024 | 23/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 103/2024-DGR | |
33709180849 | PILISAR SOCIEDAD ANONIMA | 12/07/2024 | 07/02/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 193/2024-DGR | |
30716829436 | PLAY DIGITAL S. A. | 26/08/2024 | 21/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 228/2024-DGR | |
30519198386 | PLENARIO S A | 26/03/2024 | 22/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 128/2024-DGR | |
30583464138 | PRENTEX S A | 25/07/2024 | 20/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 208/2024-DGR | |
30577428618 | PRESTIGIO SOCIEDAD ANONIMA | 15/12/2023 | 09/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 88/2023-DGR | |
30580419980 | PRODUCTORA QUIMICA LLANA Y CIA S A | 14/12/2023 | 08/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 85/2023-DGR | |
30503510665 | PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO PIPO SCL | 11/01/2024 | 07/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 100/2024-DGR | |
30707532439 | PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. S. A. | 04/07/2024 | 29/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 181/2024-DGR | |
30502414719 | PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 27/09/2024 | 25/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 269/2024-DGR | |
30584811982 | RADIO VICTORIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 05/09/2024 | 31/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 243/2024-DGR | |
30539222259 | RAFAEL G ALBANESI SOCIEDAD ANONIMA | 16/11/2023 | 10/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 69/2023-DGR | |
30707061681 | RAYOVAC ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S. R. L. | 15/08/2024 | 10/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 223/2024-DGR | |
30612958528 | RHEEM SA | 05/09/2024 | 03/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 239/2024-DGR | |
30584722513 | RIO CHICO S A | 21/08/2024 | 17/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 225/2024-DGR | |
30504623196 | RIZZOTTO Y PIERAGOSTINI S R L | 24/04/2024 | 19/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 144/2024-DGR | |
30500526552 | ROCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 17/07/2024 | 13/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 200/2024-DGR | |
30636316217 | ROGUANT SRL | 06/09/2024 | 03/02/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 246/2024-DGR | |
30708996943 | RUHRPUMPEN ARGENTINA S.A. | 08/07/2024 | 03/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 185/2024-DGR | |
30503747533 | S C JOHNSON & SON DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL | 22/07/2024 | 19/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 206/2024-DGR | |
30505605949 | S. E. D. A. P. I .C. S.A. | 27/09/2024 | 22/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 270/2024-DGR | |
30624115658 | SAMET S A | 26/09/2024 | 24/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 267/2024-DGR | |
30709697338 | SAN ATANASIO ENERGIA S.A | 03/09/2024 | 02/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 238/2024-DGR | |
20400102903 | SANCHEZ BUSTOS SANTIAGO NICOLAS | 28/06/2024 | 23/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 176/2024-DGR | |
30501091223 | SEABOARD ENERGIAS RENOVABLES Y ALIMENTOS S.R.L | 04/06/2024 | 30/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 165/2024-DGR | |
30707980865 | SERVICIOS HLB SA | 22/04/2024 | 19/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 141/2024-DGR | |
30707828923 | SERVIN SEGURIDAD SA | 05/09/2024 | 01/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 242/2024-DGR | |
30550815997 | SIDERCA S A I C | 21/08/2024 | 19/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 226/2024-DGR | |
30503364898 | SIEMENS ENERGY S.A. | 07/08/2024 | 02/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 214/2024-DGR | |
30503245988 | SIPAR ACEROS S.A. | 12/06/2024 | 08/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 172/2024-DGR | |
33709920559 | SIPEA AMERICANA S.R.L. | 17/04/2024 | 12/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 140/2024-DGR | |
30707792082 | SISEM SOLUCIONES DE INFORMACION SA | 01/02/2024 | 26/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 107/2024-DGR | |
30663418579 | SMURFIT KAPPA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 05/07/2024 | 31/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 182/2024-DGR | |
30629361169 | SOL FRUT S A | 07/03/2024 | 02/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 119/2024-DGR | |
30707975020 | SOLUTION BOX S.R.L. | 09/08/2024 | 06/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 218/2024-DGR | |
30712122478 | STARR INDEMNITY & LIABILITY COMPANY SUCURSAL ARGENTINA DE SEGUROS | 18/10/2023 | 12/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 49/2023-DGR | |
30527693574 | STONCOR SOUTH CONE S.A. | 28/06/2024 | 23/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 175/2024-DGR | |
30573189813 | SUPER ESTANT S R L | 27/09/2024 | 22/09/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 268/2024-DGR | |
30716287544 | SUR PHONE S.A.S. | 26/09/2024 | 24/04/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 266/2024-DGR | |
30533119227 | TALLERES METALURGICOS BAMBI S A | 08/11/2023 | 02/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 64/2023-DGR | |
30629717958 | TASSAROLI S A | 17/09/2024 | 14/02/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 259/2024-DGR | |
30710235704 | TECH DATA ARGENTINA S.A. | 01/12/2023 | 25/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 76/2023-DGR | |
30551470578 | TECMADE S A | 19/03/2024 | 14/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 127/2024-DGR | |
30708293632 | TECNO SIM SOCIEDAD ANONIMA | 27/02/2024 | 21/02/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 115/2024-DGR | |
30682639489 | TENACTA SOCIEDAD ANONIMA | 18/07/2024 | 15/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 203/2024-DGR | |
33708829639 | TEXPROIL SRL | 05/09/2024 | 03/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 240/2024-DGR | |
30639844591 | THE WALT DISNEY COMPANY ARGENTINA S A | 06/11/2023 | 31/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 59/2023-DGR | |
33709907439 | TIZIBABY SA | 01/03/2024 | 24/02/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 117/2024-DGR | |
30685441175 | TRADING INTERNACIONAL S.A. | 11/07/2024 | 08/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 188/2024-DGR | |
30711118906 | TRADING SERVICIOS SA | 15/07/2024 | 12/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 196/2024-DGR | |
30638572431 | TRANS BOX S R L | 28/11/2023 | 22/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 72/2023-DGR | |
30708031956 | TRANS ECOLOGICA S.A. | 09/11/2023 | 03/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 66/2023-DGR | |
30689921457 | TRIVIUM PACKAGING ARGENTINA S A | 31/05/2024 | 26/05/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 163/2024-DGR | |
30612211678 | TUBHIER SOCIEDAD ANONIMA | 31/07/2024 | 28/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 210/2024-DGR | |
30622862049 | TUBOS ARGENTINOS S.A. | 08/05/2024 | 04/11/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 153/2024-DGR | |
30503814036 | TUBOS TRANS ELECTRIC S.A. | 11/07/2024 | 06/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 189/2024-DGR | |
30502150819 | UNIPAR INDUPA SAIC | 30/05/2024 | 25/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 162/2024-DGR | |
30686449544 | VALVOLINE CUMMINS ARGENTINA S.A. | 16/09/2024 | 14/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 258/2024-DGR | |
30505566382 | VALVULAS L V M SOC AN COM IND | 25/10/2023 | 19/10/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 53/2023-DGR | |
30715525808 | VANGER S.R.L. | 03/09/2024 | 30/06/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 236/2024-DGR | |
30715354213 | VASSER S.A. | 04/01/2024 | 29/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 92/2024-DGR | |
30533789672 | VICTORIO PODESTA Y CIA S.A. | 14/03/2024 | 09/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 125/2024-DGR | |
30716287536 | VIRTUAL NETWORK S.A.S. | 02/08/2024 | 28/07/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 211/2024-DGR | |
30655534462 | VISUAR S.A. | 12/09/2024 | 11/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 251/2024-DGR | |
30711118744 | WAYPOINT 4X4 S.A. | 11/03/2024 | 06/03/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 121/2024-DGR | |
30581993834 | WORLEY ARGENTINA S.A. | 23/01/2024 | 17/01/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 101/2024-DGR | |
30520695180 | XIDEN SACI | 05/09/2024 | 01/08/2025 | RETENCION / PERCEPCION | 241/2024-DGR | |
30697876703 | ZOXI S A | 18/07/2024 | 15/12/2024 | RETENCION / PERCEPCION | 202/2024-DGR |
Listado actualizado a la fecha. Por consultas específicas realizar la CONSULTA WEB