Calendario 2022
03/01/2023
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
| ANTICIPO | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
|---|
| 01 | ENERO | 21/02/2022 |
| 02 | FEBRERO | 21/03/2022 |
| 03 | MARZO | 21/04/2022 |
| 04 | ABRIL | 23/05/2022 |
| 05 | MAYO | 21/06/2022 |
| 06 | JUNIO | 21/07/2022 |
| 07 | JULIO | 22/08/2022 |
| 08 | AGOSTO | 21/09/2022 |
| 09 | SEPTIEMBRE | 21/10/2022 |
| 10 | OCTUBRE | 22/11/2022 |
| 11 | NOVIEMBRE | 21/12/2022 |
| 12 | DICIEMBRE | 23/01/2023 |
CONVENIO MULTILATERAL
| Contribuyentes del Convenio MultilateralFecha de Vencimientos según terminación Nº DE CUIT (DIGITO VERIFICADOR) |
|---|
| ANTICIPO | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 |
| 01 | ENERO | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | 18/02/2022 |
| 02 | FEBRERO | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 18/03/2022 |
| 03 | MARZO | 18/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 21/04/2022 |
| 04 | ABRIL | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 |
| 05 | MAYO | 15/06/2022 | 16/06/2022 | 21/06/2022 | 22/06/2022 |
| 06 | JUNIO | 15/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 20/07/2022 |
| 07 | JULIO | 16/08/2022 | 17/08/2022 | 18/08/2022 | 19/08/2022 |
| 08 | AGOSTO | 15/09/2022 | 16/09/2022 | 19/09/2022 | 20/09/2022 |
| 09 | SEPTIEMBRE | 17/10/2022 | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022 |
| 10 | OCTUBRE | 15/11/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 18/11/2022 |
| 11 | NOVIEMBRE | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 21/12/2022 |
| 12 | DICIEMBRE | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 |
AGENTES DE RETENCION Y PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS – WARIB
| MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA Y MENSUAL |
|---|
| ENERO | 24/01/2022 | 08/02/2022 |
| FEBRERO | 22/02/2022 | 08/03/2022 |
| MARZO | 22/03/2022 | 08/04/2022 |
| ABRIL | 22/04/2022 | 09/05/2022 |
| MAYO | 23/05/2022 | 08/06/2022 |
| JUNIO | 22/06/2022 | 08/07/2022 |
| JULIO | 22/07/2022 | 08/08/2022 |
| AGOSTO | 22/08/2022 | 08/09/2022 |
| SEPTIEMBRE | 22/09/2022 | 11/10/2022 |
| OCTUBRE | 24/10/2022 | 08/11/2022 |
| NOVIEMBRE | 22/11/2022 | 12/12/2022 |
| DICIEMBRE | 22/12/2022 | 09/01/2023 |
SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE AGENTES DE RECAUDACIÓN – SIRCAR
| MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA |
|---|
| Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN | Nº DE CUIT CON TERMINACIÓN |
| 0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| ENERO | 24/01/2022 | 25/01/2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 |
| FEBRERO | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 09/03/2022 | 10/03/2022 |
| MARZO | 23/03/2022 | 25/03/2022 | 08/04/2022 | 11/04/2022 |
| ABRIL | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/05/2022 |
| MAYO | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 08/06/2022 | 09/06/2022 |
| JUNIO | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 11/07/2022 |
| JULIO | 25/07/2022 | 26/07/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 |
| AGOSTO | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 08/09/2022 | 09/09/2022 |
| SEPTIEMBRE | 23/09/2022 | 26/09/2022 | 12/10/2022 | 13/10/2022 |
| OCTUBRE | 24/10/2022 | 25/10/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 |
| NOVIEMBRE | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 12/12/2022 | 13/12/2022 |
| DICIEMBRE | 23/12/2022 | 26/12/2022 | 09/01/2023 | 10/01/2023 |
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS – REGISTROS DEL AUTOMOTOR
Resolución Nº 1/22 D.G.R.: plazo excepcional para los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor para presentación de DDJJ de segunda quincena mes de diciembre 2021.
Depósito de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se depositan el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se deposita el primer día hábil siguiente.
Rendición de operaciones realizadas: • Entre los días 01 y 15, se declaran el día 16 ó inmediato hábil posterior del mismo mes. • Entre el día 16 y último del mes, se declaran el primer día hábil siguiente | POSICION FISCAL | DDJJ QUINCENA | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
|---|
| ENERO | 1 | 17/01/2022 |
| 2 | 01/02/2022 |
| FEBRERO | 1 | 16/02/2022 |
| 2 | 02/03/2022 |
| MARZO | 1 | 16/03/2022 |
| 2 | 01/04/2022 |
| ABRIL | 1 | 18/04/2022 |
| 2 | 02/05/2022 |
| MAYO | 1 | 16/05/2022 |
| 2 | 01/06/2022 |
| JUNIO | 1 | 16/06/2022 |
| 2 | 01/07/2022 |
| JULIO | 1 | 18/07/2022 |
| 2 | 01/08/2022 |
| AGOSTO | 1 | 16/08/2022 |
| 2 | 01/09/2022 |
| SEPTIEMBRE | 1 | 16/09/2022 |
| 2 | 03/10/2022 |
| OCTUBRE | 1 | 17/10/2022 |
| 2 | 01/11/2022 |
| NOVIEMBRE | 1 | 16/11/2022 |
| 2 | 01/12/2022 |
| DICIEMBRE | 1 | 16/12/2022 |
| 2 | 03/01/2023 |
AGENTES DE RETENCION DE SELLOS
| DDJJ MENSUAL | POSICION FISCAL | VENCIMIENTOS PAGO Y DDJ |
|---|
BOLSA DE COMERCIO ENTIDADES FINANCIERAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS TARJETAS DE CRÉDITO CÍRCULO DE AHORRO CORREOS MUNICIPIOS JUZGADOS ESTABLECIMIENTOS COM. ESCRIBANOS SOC. DE CAPITALIZACIÓN | ENERO | 15/02/2022 |
| FEBRERO | 15/03/2022 |
| MARZO | 18/04/2022 |
| ABRIL | 16/05/2022 |
| MAYO | 15/06/2022 |
| JUNIO | 15/07/2022 |
| JULIO | 16/08/2022 |
| AGOSTO | 15/09/2022 |
| SEPTIEMBRE | 17/10/2022 |
| OCTUBRE | 15/11/2022 |
| NOVIEMBRE | 15/12/2022 |
| DICIEMBRE | 16/01/2023 |
LEY XXIV Nº 17 – PESCA
| MES | VENCIMIENTO DDJJ Y PAGO |
|---|
| ENERO | 15/02/2022 |
| FEBRERO | 15/03/2022 |
| MARZO | 18/04/2022 |
| ABRIL | 16/05/2022 |
| MAYO | 15/06/2022 |
| JUNIO | 15/07/2022 |
| JULIO | 16/08/2022 |
| AGOSTO | 15/09/2022 |
| SEPTIEMBRE | 17/10/2022 |
| OCTUBRE | 15/11/2022 |
| NOVIEMBRE | 15/12/2022 |
| DICIEMBRE | 16/01/2023 |
Vencimientos fijado por Decreto Nº 71/85 Reglamenta Ley XXIV Nº 17 (antes Ley 2409)